•½¬ƒwƒCƒZƒC‚Q‚Q”Nƒlƒ““xƒh@—Ž–’·ƒŠƒWƒ`ƒ‡ƒE”tƒnƒC@¬ÑƒZƒCƒZƒL•\ƒqƒ‡ƒE
ŠJÓúƒJƒCƒTƒCƒr@@•½¬ƒwƒCƒZƒC‚Q‚Q”Nƒlƒ“‚VŒŽƒKƒc‚S“úƒjƒ`i“úƒjƒ`j
‚q‚`‚m‚j ‘IŽè–¼ƒZƒ“ƒVƒ…ƒƒC ‚g‚c —\ƒˆ@@‘IƒZƒ“ ŒˆƒPƒc@@ŸƒJƒc ƒg[ƒ^ƒ‹
‚P‚q ‚Q‚q ‡ŒvƒSƒEƒPƒC ‚P‚q ‚Q‚q ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
1 ’†ìƒiƒJƒKƒ@rƒVƒ…ƒ“‘åƒ_ƒC 8 74 68 142 77 73 150 292
2 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰@‹œƒgƒIƒ‹“Tƒeƒ“ 10 75 76 151 71 73 144 295
3 “¡Œ´ƒtƒWƒƒ‰@Œ[“ñƒPƒCƒW 9 77 75 152 70 73 143 295
4 ’JŒûƒ^ƒjƒOƒ`@˃Vƒ‡ƒE–ƒƒ} 6 75 75 150 72 74 146 296
5 ‰ªèƒIƒJƒUƒL@ˆêƒCƒ`‘׃^ƒC 8 89 71 160 72 70 142 302
6 ‰ª–{ƒIƒJƒ‚ƒg@˜a”üƒJƒYƒ~ 9 73 82 155 73 76 149 304
7 ‚‹´ƒ^ƒJƒnƒV@Œ[ƒPƒC‘׃^ƒC ‚O 77 76 153 69 83 152 305
8 ”ö“¡ƒrƒgƒE@H‘¥ƒAƒLƒmƒŠ 6 73 71 144 74 87 161 305
9 V‹ƒjƒC@Ž•¶ƒJƒcƒtƒ~ 6 86 76 162 70 74 144 306
10 ŽR“cƒ„ƒ}ƒ_@ƒWƒ…ƒ“‹gƒLƒ` 8 81 73 154 78 74 152 306
11 —уnƒ„ƒV@@—mƒˆƒE—Yƒ†ƒE 7 78 74 152 73 81 154 306
12 ¼’JƒjƒVƒ^ƒj@Œª“ñƒPƒ“ƒW 5 73 78 151 76 80 156 307
13 ŽÂŒ´ƒVƒmƒnƒ‰@‹³ƒLƒ‡ƒE^ƒVƒ“ 5 84 79 163 77 70 147 310
14 ‹ß“¡ƒRƒ“ƒhƒE@‘׃^ƒC•vƒIƒbƒg 7 76 81 157 75 78 153 310
15 “í–{ƒNƒXƒ‚ƒg@³Žuƒ}ƒTƒV 2 81 74 155 75 85 160 315
16 ¼–{ƒ}ƒcƒ‚ƒg@—Ç‘¥ƒˆƒVƒmƒŠ 5 76 83 159 82 77 159 318
17 ˆä‰ºƒCƒmƒVƒ^@F—Yƒ^ƒJƒI 3 85 74 159 82 79 161 320
18 ŠÝãƒLƒVƒKƒ~@‰êƒK—mƒˆƒE 10 87 76 163 84 81 165 328
‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒMˆÏˆõ’·ƒCƒCƒ“ƒ`ƒ‡ƒE@@’†‰ªƒiƒJƒIƒJ¹”üƒ}ƒTƒ~