第39回徳島新聞社杯争奪
郡市対抗ゴルフ決勝大会
名前と動画が違う場合はご連絡お願いいたします | |||||||
7月7日 (木) 8時スタート レオマ高原ゴルフ倶楽部 | |||||||
阿波西A | 吉野川西部 | 名西郡A | 徳島城西A | 吉野川東部 | 美馬郡 | 阿南A | 阿波東部 |
坂東由美子 | 豊田勝宏 | 加統 剛 | 幸ア唯由 | 出口政隆 | 本田博史 | 原田佳彦 | 山本一郎 |
佐藤 豊 | 長瀬敏行 | 橋本健司 | 三木悦子 | 笠井俊志 | 黒田敏夫 | 田村 稔 | 高木政司 |
三橋正芳 | 川村政仁 | 井内 明 | 東道和仁 | 寺山 徹 | 浜口伸一 | 谷一浩史 | 西岡基晴 |
谷口隆政 | 郡 真理 | 藤井廣計 | 木原利明 | 藤岡伸二 | 能仁 勇 | 望月正昭 | 坂野明宏 |
石川春義 | 切中富広 | 久米伸一 | 林 茂 | 平山昌俊 | 藤本達也 | 田村公一 | 寺井利秋 |
小川敬司 | 郡 俊雅 | 夏木潤典 | 麦倉俊介 | 阿部義弘 | 田岡芳明 | 柳本勝彦 | 浅野仁志 |
井口芳仁 | 梶川晴雄 | 加登 渉 | 蓑手重夫 | 赤石光由 | 上徳 篤 | 森 健二 | 新見 功 |
大塚憲廣 | 高田博主 | 小川 勲 | 横山愛明 | 田村真一 | 藤本昌一 | 富士博司 | |
徳島城北 | 三好郡 | 小松島A | 美馬市A | 徳島東部A | 三好市A | 徳島南部 | 板野西部 |
森口 伸 | 七田幸治 | 西浦鋭雄 | 藤坂 智 | 池本 巧 | 井下孝雄 | 麻植泰則 | 加本秀明 |
粟田 勝 | 田村哲也 | 中西秀樹 | 秋山光夫 | 山口義昭 | 楠本正志 | 盛 憲作 | 近藤本一 |
逢坂宜孝 | 大西義泰 | 山口請子 | 松本信生 | 太田善造 | 佐藤秀樹 | 井上直樹 | 北岡正直 |
吉成弘和 | 田岡誠二 | 尾崎竜二 | 国見良人 | 岡 繁幸 | 西谷謙二 | 小林数誉 | 池田智大 |
吉田武志 | 谷藤真斗 | 福原智陽 | 藤川忠春 | 東條良彦 | 中川俊大 | 岡 和信 | 近松征徳 |
月岡洋介 | 三木建二 | 山本正美 | 三宅啓介 | 阿部集一 | 西村 裕 | 瀬畑俊夫 | 三橋昭義 |
月岡靖憲 | 田岡和史 | 河内志郎 | 篠原 豊 | 泰地孟芳 | 大西利史 | 大城 茂 | 高橋朋治 |
畑岡孝治 | 久原孝子 | 山崎啓太 | 大石茂信 | 後藤秀男 | 楠本鈴子 | 中山武昭 | 稲岡拓郎 |
徳島城東 | 板野東部A | 鳴門A | 徳島城南A | ||||
宮越秀信 | 坂東忠明 | 山田賢二 | 勝浦隆司 | ||||
真井純一 | 浅山陽次 | 谷口一生 | 都 英樹 | ||||
福島慎也 | 新居一郎 | 奥山慎一郎 | 浜口洋一 | ||||
千原喜清 | 春藤 正 | 望月徳久 | 尾崎幸夫 | ||||
高見武志 | 松葉貢生 | 多田誠二 | 武市順一 | ||||
本松正幸 | 酒井 勝 | 谷口國博 | 小野寺秀樹 | ||||
羽生圭志 | 安喜 豊 | 谷口八郎 | 坂田幹夫 | ||||
生田暁美 | 吉岡忠男 | 北中昭博 | 落合一之 |
上位表彰と個人表彰 |
結 果 発 表 | 個 人 表 彰 | |||
順位 | チーム名 | スコア | 優勝チームのベスグロ | 決勝20チーム内のベスグロ |
1位 | 徳島城南A | 541 | 落合一之(徳島城南A) | 田岡誠二(三好郡) |
2位 | 板野東部A | 543 | ||
3位 | 鳴 門A | 550 | ||
4位 | 吉野川東部 | 551 | ||
5位 | 徳島城東 | 555 | ||
6位 | 三好郡 | 565 | ||
7位 | 小松島A | 566 | ||
8位 | 阿 南A | 567 | ||
9位 | 三好市A | 574 | ||
10位 | 美馬郡 | 579 | ||
11位 | 徳島東部A | 581 | ||
12位 | 吉野川西部 | 585 | ||
13位 | 美馬市A | 585 | ||
14位 | 徳島城北 | 585 | ||
15位 | 板野西部 | 589 | ||
16位 | 阿波東部 | 594 | ||
17位 | 徳島城西A | 596 | ||
18位 | 阿波西A | 605 | ||
19位 | 名西郡A | 606 | ||
20位 | 徳島南部 | 614 |