”震災復興支援グリーン・ティー・チャリティー”
2012年度(第32回)四国アマチュアゴルフ選手権競技
SHIKOKU AMATEURGOLF CHAMPIONSHIP 1ST ROUND 鮎滝カントリークラブ
平成24年6月6日(水)
12組13組14組15組目の撮影が出来できませんでした申し訳ございません | ||||||||||||||||
動画の順番はアウト2番ミドルホールのティーアップ順です | ||||||||||||||||
(午前の部)アウト | イン | |||||||||||||||
1 | 西崎敏充 | 瀧田大護 | 今井忠雄 | 仲盛将司 | 12 | 橋本和樹 | 中川将太 | 中尾幸男 | 森本 浩 | |||||||
鮎 滝C | 新伊予G | 高 知G | 詫 間C | 御 所C | スカイベイG | 宇和島C | こんぴらLG | |||||||||
2 | 小峰尚宏 | 近藤本一 | 和田繁男 | 池 正興 | 13 | 杉原悠太 | 藤本 要 | 宮野恵史 | ||||||||
志 度C | 徳 島C | 大 洲G | パシフィックG | 新琴南G | Kochi黒潮C | 松山シーサイドC | ||||||||||
3 | 岡村 龍 | 加藤 翔 | 樫尾一輝 | 横山忠人 | 14 | 村上幸司 | 米田佳弘 | 藤田俊夫 | 森山三章 | |||||||
土佐ユートピアC | 屋 島C | 西徳島G | 宇和島C | 今 治C | 琴 平C | 鮎 滝C | 高 知G | |||||||||
4 | 二宮愼堂 | 山中陽生 | 筒井伸也 | 中西秀樹 | 15 | 栗永 遼 | 羽藤悟志 | 平野浩司 | 宮ア員也 | |||||||
今 治C | 土 佐C | 高松グランドC | 阿 南C | 詫 間C | 新伊予G | 四 国C | 高 松C | |||||||||
5 | 坂田幹夫 | 森内信隆 | 嶋谷和真 | 白川武士 | 16 | 堀田 翼 | 香川奈鷹 | 石井一夫 | 亀代順哉 | |||||||
眉 山C | 松山シーサイドC | スカイベイG | こんぴらLG | スカイベイG | 琴 平C | 愛 媛G | 徳 島C | |||||||||
6 | 三谷拓斗 | 奥山慎一郎 | 竹田秀策 | 竹村厚彦 | 17 | 谷 修市 | 飯田昭夫 | 萱原健二 | 河合聖哉 | |||||||
アルファ津田C | 鳴 門C | 今 治C | Kochi黒潮C | 西徳島G | パシフィックG | 志 度C | 大 洲G | |||||||||
7 | 上地章久 | 伊内元気 | 上岡信晴 | 18 | 矢野俊幸 | 阿部崇仁 | 吉村祐介 | 遠藤健太 | ||||||||
土 佐C | 四 国C | 道 後G | 新居浜C | 阿 南C | 土 佐C | アルファ津田C | ||||||||||
8 | 福岡浩二 | 中川桂輔 | 橋本龍位 | 北岡正直 | 19 | 井川貴将 | 板東忠明 | 井上智一 | ||||||||
愛 媛G | スカイベイG | 新琴南G | 西徳島G | 高松グランドC | 鳴 門C | 土佐ユートピアC | ||||||||||
9 | 里見侑亮 | 小西勇輝 | 深田一将 | 山下裕之 | 20 | 河上浩之 | 松本裕也 | 高市裕気 | 岡 繁幸 | |||||||
東徳島G | 松山国際G | 土佐山田G | アルファ津田C | ロイヤル高松C | 詫 間C | 道 後G | 眉 山C | |||||||||
10 | 中本智久 | 楠本正志 | 吉田 心 | 福濱将哉 | 21 | 松田順三 | 杉原大河 | 後藤高成 | 鴻上大和 | |||||||
讃 岐C | レオマ高原G | 新伊予G | 詫 間C | 四万十C | 東徳島G | 屋 島C | 新居浜C | |||||||||
11 | 三木一外 | 植本健介 | 西 勝弘 | 傍士 基 | 22 | 増田康平 | 仁木海渡 | 東 大智 | 秋山敏雄 | |||||||
こんぴらLG | 阿 南C | 新居浜C | スカイベイG | 道 後G | 土佐山田G | 新琴南G | 満濃ヒルズC | |||||||||
(午後の部) |
23 | 達川安孝 | 真部幸一郎 | 門谷光浩 | 萩田~生 | 33 | 穴吹大和 | 寺山 徹 | 浅野正太郎 | 新宮周二 | |||||
今 治C | 志 度C | 高 南C | 香川県協会 | 新琴南G | 徳 島C | 高松ゴールドC | 松山シーサイドC | |||||||
24 | 谷口國博 | ア山直彦 | 奥野功貴 | 上村 聡 | 34 | 村上 敦 | 弓削淳詩 | 井上貴弘 | 篠原教真 | |||||
鳴 門C | 北 条C | 高松グランドC | 高知県協 | サンセットヒルズC | 詫 間C | スカイベイG | レオマ高原G | |||||||
25 | 谷脇信博 | 赤木和彦 | 田中 勤 | 真田雅任 | 35 | 平山昌俊 | 藤井和則 | 島村 修 | 清家茂一 | |||||
土佐山田G | 東徳島G | 松山シーサイドC | 屋 島C | J.クラシックG | 今 治C | 琴 平C | 土佐ユートピアC | |||||||
26 | 冨田浩司 | 神田 篤 | 藤本達也 | 鎌江文三 | 36 | 佐竹将吾 | 立田直行 | 八板 譲 | 谷本伊知郎 | |||||
こんぴらLG | スカイベイG | 四 国C | 宇和島C | 高 南C | 阿 南C | 松山国際G | 高松グランドC | |||||||
27 | 木山 伸 | 松山慶三 | 國北泰成 | 37 | 真鍋祥一郎 | 矢野晴士 | 谷口一生 | 藤本美登 | ||||||
サンセットヒルズC | 高 知G | グランディ鳴門G | 志 度C | 土佐山田G | 鳴 門C | 愛 媛G | ||||||||
28 | 三好 猛 | ア山俊紀 | 手束将之 | 大野由真 | 38 | 岡崎浩平 | 平井賢治 | 吉岡英輝 | 原田祐紀也 | |||||
レオマ高原G | 今 治C | 新琴南G | 高 南C | 宇和島C | 屋 島C | グリーンフィールG | 東徳島G | |||||||
29 | 嶋崎 聖 | 谷本成輝 | 山根一善 | 西山大広 | 39 | 横江泰司 | 桑原 泰 | 田岡誠二 | 津野順伸 | |||||
Kochi黒潮C | 徳 島C | 愛 媛G | 琴 平C | 詫 間C | 北 条C | レオマ高原G | スカイベイG | |||||||
30 | 久保田剛司 | 岡本和彦 | 尾崎竜二 | 小川貴大 | 40 | 中原幹夫 | 二川俊昭 | 渡部新一郎 | 望月徳久 | |||||
坂 出C | 土佐ユートピアC | 阿 南C | サンセットヒルズC | グリーンフィールG | こんぴらLG | 道 後G | グランディ鳴門G | |||||||
31 | 宮内信太郎 | 池上憲士郎 | 坂東拓也 | 41 | 北中昭博 | 笹岡宣裕 | 伊澤秀樹 | 山本嘉津志 | ||||||
道 後G | 詫 間C | 徳 島C | 四 国C | 高 知G | 新琴南G | 松山シーサイドC | ||||||||
32 | 岩崎研吾 | 渡部和彦 | 東道和仁 | 國村政輝 | 42 | 続木 仁 | 丸本文昭 | 市木隆延 | 清水重行 | |||||
こんぴらLG | 松山国際G | 東徳島G | 高松ゴールドC | 新居浜C | 琴 平C | Kochi黒潮C | サンライズヒルズC |