徳島県アマチュアゴルフ選手権競技 決勝
兼四国アマ2次予選競技 1st Round
タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部
個人成績は徳島県ゴルフ協会のホームページでご確認ください
平成25年5月8日(水) | ||||||||||||||||
動画の順番はアウト1番ミドルホールのティーアップ順です | ||||||||||||||||
アウト | ||||||||||||||||
1 | 多田誠二 | 石橋芳克 | 別田昭人 | 松濤直良 | 1 | 亀代順哉 | 田村真一 | 鎌田容司 | 月岡洋介 | |||||||
鳴門CC | Jクラシック | 西徳島 | 四国CC | 月の宮 | 西徳島 | 眉山CC | 東徳島 | |||||||||
2 | 北中昭博 | 阿部崇仁 | 原田祐紀也 | 岸本英樹 | 2 | 小林数誉 | 鎌田 昇 | 中川裕貴 | 栗林眞一 | |||||||
四国CC | 阿南CC | 東徳島 | 月の宮 | 東徳島 | Jクラシック | レオマ高原 | 西徳島 | |||||||||
3 | 秋山光夫 | 中西 茂 | 篠原教真 | 八阪信樹 | 3 | 谷口一生 | 横山光弘 | 山本正美 | 中山隆幸 | |||||||
西徳島 | 鳴門CC | レオマ高原 | 吉野川 | 鳴門CC | 四国CC | 阿南CC | 御所CC | |||||||||
4 | 寺山 徹 | 井内 明 | 阿部義弘 | 小野寺秀樹 | 4 | 竹原正弘 | 市岡 治 | 寺井利秋 | 松瀬和廣 | |||||||
月の宮 | 御所CC | 四国CC | 眉山CC | 四国CC | 月の宮 | 西徳島 | グランディ | |||||||||
5 | 高橋 剣 | 丸山信博 | 板東忠明 | 平野浩司 | 5 | 橋本和樹 | 都 英樹 | 川村政仁 | 太田一成 | |||||||
Jクラシック | グランディ | 鳴門CC | 四国CC | 御所CC | 東徳島 | グランディ | 阿南CC | |||||||||
6 | 真井純一 | 大西 勉 | 谷本成輝 | 近藤充博 | 6 | 伊勢 恵 | 元下国広 | 野中保男 | ||||||||
御所CC | 西徳島 | 月の宮 | グランディ | 鳴門CC | レオマ高原 | 月の宮 | ||||||||||
7 | 笠井俊志 | 林 修二 | 田村 稔 | 丸与秀喜 | 7 | 浜口洋一 | 池田智大 | 畑岡孝治 | ||||||||
東徳島 | 四国CC | 阿南CC | 御所CC | 眉山CC | 御所CC | 東徳島 | ||||||||||
8 | 坂田幹夫 | 佐藤秀樹 | 谷 清寛 | 貞野昌良 | 8 | 樫尾一輝 | 藤原啓二 | 山口義昭 | 富永清充 | |||||||
眉山CC | レオマ高原 | 鳴門CC | 西徳島 | 西徳島 | レオマ高原 | 御所CC | 四国CC | |||||||||
9 | 谷口國博 | 北岡正直 | 西村 裕 | 野村将志 | 9 | 奥山慎一郎 | 佐藤忠則 | 中西良一 | 齋藤修治 | |||||||
鳴門CC | 西徳島 | レオマ高原 | 阿南CC | 鳴門CC | 西徳島 | 阿南CC | グランディ | |||||||||
10 | 近藤本一 | 酒井信行 | 三村謙治 | 西内宏一 | 10 | 東道和仁 | 中山武昭 | 福島慎也 | 水主達也 | |||||||
月の宮 | グランディ | 東徳島 | Jクラシック | 東徳島 | 眉山CC | グランディ | 月の宮 | |||||||||
11 | 赤木和彦 | 福本茂行 | 栗田 博 | 11 | 尾島克典 | 國岡恵治 | 堀 正人 | |||||||||
東徳島 | 月の宮 | 御所CC | 四国CC | 西徳島 | 鳴門CC | |||||||||||
12 | 大西義泰 | 幸崎唯由 | 前川拓也 | 坂部年重 | 12 | 山田賢二 | 森崎善人 | 福原智陽 | ||||||||
レオマ高原 | 眉山CC | 阿南CC | 四国CC | 御所CC | 東徳島 | 阿南CC | ||||||||||
13 | 尾崎竜二 | 高見武志 | 明石光由 | 戸田祐司 | 13 | 谷口隆政 | 増谷光三郎 | 中野寒次 | ||||||||
阿南CC | 御所CC | 西徳島 | 東徳島 | 西徳島 | 月の宮 | 四国CC | ||||||||||
14 | 落合一之 | 一ノ宮惠敬 | 勝浦隆司 | 14 | 藤岡伸二 | 粟田 勝 | 影本透男 | |||||||||
四国CC | 阿南CC | 眉山CC | 東徳島 | 吉野川 | 御所CC | |||||||||||
15 | 藤坂 智 | 大西利史 | 高木政司 | 井上直樹 | 15 | 澤野隆雄 | 西谷謙二 | 藤川忠春 | 浜 昭造 | |||||||
西徳島 | レオマ高原 | Jクラシック | 東徳島 | 月の宮 | レオマ高原 | 西徳島 | Jクラシック | |||||||||
16 | 植本健介 | 岡田弘 | 稲岡拓郎 | 松葉貢生 | 16 | 古林敬介 | 江西博文 | 花ア 大 | 板東篤司 | |||||||
阿南CC | 西徳島 | 月の宮 | 御所CC | レオマ高原 | Jクラシック | 東徳島 | 月の宮 | |||||||||
17 | 千原喜清 | 加本秀明 | 西浦鋭雄 | 17 | 杉原大河 | 立田直行 | 谷 修市 | 西村美文 | ||||||||
鳴門CC | 四国CC | 東徳島 | 月の宮 | 阿南CC | 西徳島 | 御所CC | ||||||||||
18 | 尾崎幸夫 | 尾山正明 | 木村剛志 | 18 | 藤本達也 | 新居浩幸 | 市川仁士 | 逢坂宜孝 | ||||||||
Jクラシック | 西徳島 | 眉山CC | 四国CC | 西徳島 | 鳴門CC | 東徳島 | ||||||||||
19 | 三好 猛 | 宮越秀信 | 新居一郎 | 梅田貴文 | 19 | 池本 巧 | 岡 繁幸 | 谷口博人 | ||||||||
レオマ高原 | 鳴門CC | グランディ | 四国CC | 鳴門CC | 東徳島 | レオマ高原 | ||||||||||
20 | 池田鳴美 | 酒井 勝 | 中川俊大 | |||||||||||||
西徳島 | 鳴門CC | レオマ高原 | ||||||||||||||
主催 徳島県ゴルフ協会 競技委員長 能仁勇 |