徳島県アマチュアゴルフ選手権競技 決勝
兼四国アマ2次予選競技 1st Round
2名の方の撮影ができませんでした申し訳ございません | 平成26年4月23日(水) | |||||||||||||||
動画の順番はアウト3番ショートホールのティーアップ順です | ||||||||||||||||
OUTコース | INコース | |||||||||||||||
1 | 藤本達也 | 三木建二 | 寺井利秋 | 佐藤教治 | 1 | 藤坂 智 | 元木武志 | 稲岡拓郎 | 逢坂宜孝 | |||||||
四国CC | レオマ | 西徳島 | 東徳島 | 西徳島 | レオマ高原 | 徳島CC | 東徳島 | |||||||||
2 | 樫尾一輝 | 東道和仁 | 西内宏一 | 岡本浩希 | 2 | 寺山 徹 | 藤岡伸二 | 國岡恵治 | 松葉貢生 | |||||||
西徳島 | 東徳島 | Jクラシック | ゴルフ協会 | 徳島CC | 東徳島 | 西徳島 | 御所CC | |||||||||
3 | 柳田英記 | 原 圭二 | 谷口博人 | 栗林眞一 | 3 | 小林数誉 | 林 径孝 | 鎌田 昇 | 中川憲一 | |||||||
御所CC | 徳島CC | レオマ高原 | 西徳島 | 東徳島 | 西徳島 | Jクラシック | ゴルフ協会 | |||||||||
4 | 大西義泰 | 加本秀明 | 藤川忠春 | 中山武昭 | 4 | 橋本和樹 | 阿部義弘 | 藤田隆和 | ||||||||
レオマ高原 | 四国CC | 西徳島 | 眉山CC | 御所CC | 四国CC | 西徳島 | ||||||||||
5 | 笠井俊志 | 佐藤忠則 | 國北昌男 | 宮本耕二 | 5 | 楠本正志 | 池田智大 | 篠原 豊 | 阿部集一 | |||||||
東徳島 | 西徳島 | グランディ | 鳴門CC | レオマ高原 | 徳島CC | 西徳島 | 眉山CC | |||||||||
6 | 谷口隆政 | 橋本健司 | 松本信生 | 楠本弘治 | 6 | 秋山光夫 | 幸崎唯由 | 横山光弘 | 歯朶尾博明 | |||||||
西徳島 | 御所CC | 四国CC | 東徳島 | 西徳島 | 眉山CC | 四国CC | ゴルフ協会 | |||||||||
7 | 平山昌俊 | 増谷光三郎 | 前川拓也 | 木村剛志 | 7 | 亀代順哉 | 岡 繁幸 | 吉田 茂 | 森本邦明 | |||||||
Jクラシック | 徳島CC | 阿南CC | グランディ | 阿南CC | 東徳島 | 御所CC | 西徳島 | |||||||||
8 | 安喜正満 | 田村哲也 | 月岡靖憲 | 三木武文 | 8 | 落合一之 | 佐藤秀樹 | 森尾永一 | 藤本喜治 | |||||||
グランディ | 四国CC | 東徳島 | 西徳島 | 四国CC | レオマ高原 | グランディ | 徳島CC | |||||||||
9 | 浜口洋一 | 池本 巧 | 谷 修市 | 西村美文 | 9 | 田村真一 | 宮越秀信 | 勝浦隆司 | ||||||||
眉山CC | 徳島CC | 西徳島 | 御所CC | 西徳島 | 鳴門CC | 眉山CC | ||||||||||
10 | 酒井 勝 | 篠原教真 | 山本正美 | 出口政隆 | 10 | 千原喜清 | 花崎 大 | 丸与秀喜 | 浦 大智 | |||||||
鳴門CC | レオマ高原 | 阿南CC | 四国CC | 鳴門CC | 東徳島 | 御所CC | 徳島CC | |||||||||
11 | 真井純一 | 土井祐司 | 畑岡孝治 | 北原英俊 | 11 | 大西利史 | 太田善造 | 立田直行 | 吉田富美雄 | |||||||
御所CC | 四国CC | 東徳島 | 西徳島 | レオマ高原 | 四国CC | 阿南CC | グランディ | |||||||||
12 | 近藤本一 | 中西 茂 | 大浦 一 | 井上雅史 | 12 | 赤木和彦 | 岡田 弘 | 川村政仁 | 八阪信樹 | |||||||
徳島CC | 鳴門CC | Jクラシック | 東徳島 | 東徳島 | 西徳島 | グランディ | 吉野川 | |||||||||
13 | 杉原大河 | 白石裕晃 | 田岡和史 | 中山隆幸 | 13 | 尾島克典 | 東 伸一 | 高木政司 | 津川 卓 | |||||||
グランディ | 西徳島 | 四国CC | 御所CC | 四国CC | 鳴門CC | Jクラシック | 御所CC | |||||||||
14 | 高橋 剣 | 大西 勉 | 阿部雅史 | 玉垣 一 | 14 | 岡崎一泰 | 野村将志 | 後藤田賀博 | ||||||||
Jクラシック | 西徳島 | 鳴門CC | 徳島CC | レオマ高原 | 阿南CC | 西徳島 | ||||||||||
15 | 都 英樹 | 伊賀博之 | 酒井信行 | 山本真之 | 15 | 橋本春男 | 中西良一 | 市川仁士 | 山口泰範 | |||||||
東徳島 | 御所CC | グランディ | 西徳島 | 西徳島 | 阿南CC | 鳴門CC | 東徳島 | |||||||||
16 | 谷口國博 | 北岡正直 | 福本茂行 | 藤本直樹 | 16 | 三好 猛 | 福島慎也 | 太田一樹 | 梅田貴文 | |||||||
鳴門CC | 西徳島 | 徳島CC | 四国CC | レオマ高原 | グランディ | 徳島CC | 四国CC | |||||||||
17 | 古林敬介 | 新居一郎 | 坂井邦彦 | 村上修三 | 17 | 尾崎幸夫 | 藤原啓二 | 三村謙治 | 大西勝也 | |||||||
レオマ高原 | グランディ | 東徳島 | 鳴門CC | Jクラシック | レオマ高原 | 東徳島 | 阿南CC | |||||||||
18 | 尾崎竜二 | 小野寺秀樹 | 佐藤 豊 | 板東篤司 | 18 | 奥山慎一郎 | 一ノ宮惠敬 | 明石光由 | 山形兼一郎 | |||||||
阿南CC | 眉山CC | 西徳島 | 徳島CC | 鳴門CC | 阿南CC | 西徳島 | グランディ | |||||||||
19 | 谷口一生 | 新居浩幸 | 中野寒次 | 岸上賀洋 | 19 | 坂田幹夫 | 山田賢二 | 西村 裕 | 中川聖太 | |||||||
鳴門CC | 西徳島 | 四国CC | レオマ高原 | 眉山CC | 御所CC | レオマ高原 | 徳島CC | |||||||||
20 | 植本健介 | 三宅啓介 | 板東忠明 | 井上直樹 | 20 | 池田鳴美 | 齋藤修治 | 西浦鋭雄 | ||||||||
阿南CC | 四国CC | 鳴門CC | 東徳島 | 西徳島 | グランディ | 東徳島 | ||||||||||
21 | 望月徳久 | 江西博文 | 田村 稔 | 21 | 阿部崇仁 | 多田誠二 | 板東寿匡 | |||||||||
グランディ | Jクラシック | 阿南CC | 阿南CC | 鳴門CC | 徳島CC | |||||||||||
主催 徳島県ゴルフ協会 競技委員長 能仁勇 |