2014年度
長崎国体・四国ブロック大会・スポーツマスターズ男女
出場選手選考競技会(2日目)
日 時 平成26年5月28日 競技場 タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 主 催 徳島県ゴルフ協会 |
10数人の方のカメラのピントを合わせることができませんでした申し訳ございません。 | |||||||||
撮影場所 1番ミドルホール | |||||||||
1 | 林 賢太郎 | 太田一樹 | 坂東寿匡 | ||||||
Jクラシック | 阿南CC | 月の宮 | |||||||
2 | 山岡雄貴 | 祖川竜司 | 北中人志 | ||||||
月の宮 | 西徳島 | 月の宮 | |||||||
3 | 山田英司 | 太田一成 | 阿部雅史 | ||||||
東徳島 | 阿南CC | 鳴門CC | |||||||
4 | 太田善造 | 都 英樹 | 古川貴士 | ||||||
四国CC | 東徳島 | Jクラシック | |||||||
5 | 酒井 勝 | 本松正幸 | 宮越秀信 | 東 伸一 | |||||
鳴門CC | 御所CC | 鳴門CC | 鳴門CC | ||||||
6 | 福島慎也 | 中村貴之 | 東道和仁 | 阿部義弘 | |||||
鳴門CC | 鳴門CC | 東徳島 | 四国CC | ||||||
7 | 望月徳久 | 板東忠明 | 藤本達也 | 谷口一生 | |||||
鳴門CC | 鳴門CC | 四国CC | 鳴門CC | ||||||
8 | 安喜 豊 | 落合一之 | 尾崎竜二 | 植本健介 | |||||
グランディ | 四国CC | 阿南CC | 阿南CC | ||||||
9 | 奥山慎一郎 | 小野寺秀樹 | 谷本成輝 | 亀代順哉 | |||||
鳴門CC | 眉山CC | 東徳島 | 阿南CC | ||||||
10 | 藤野一恵 | 大石智子 | 吉田沙樹 | 儀宝由香 | |||||
四国CC | 四国CC | 月の宮 | 眉山CC | ||||||
11 | 三好千佳代 | 高田郁江 | 伊藤玲南 | 福島良子 | |||||
Jクラシック | Jクラシック | 鳴門CC | 鳴門CC | ||||||
12 | 志方祐子 | 田村友芽 | 生田暁美 | 谷本純菜 | |||||
レオマ高原 | 東徳島 | 月の宮 | 東徳島 | ||||||
13 | 清水和明 | 林健次郎 | 工藤達巳 | ||||||
阿南CC | 月の宮 | 西徳島 | |||||||
14 | 佐藤信行 | 白石裕晃 | 山本国治 | 前山暎二 | |||||
西徳島 | Jクラシック | 東徳島 | 月の宮 | ||||||
15 | 吉田 茂 | 玉垣 一 | 山口義昭 | ||||||
御所CC | 西徳島 | 御所CC | |||||||
16 | 小谷 博 | 安山芳明 | 後藤秀男 | ||||||
御所CC | 御所CC | 四国CC | |||||||
17 | 池本 巧 | 岡 繁幸 | 桑野元良 | 武市一男 | |||||
月の宮 | 眉山CC | 眉山CC | 西徳島 | ||||||
18 | 貞野昌良 | 福本茂行 | 富永清充 | 江西博文 | |||||
西徳島 | 月の宮 | レオマ高原 | Jクラシック | ||||||
19 | 原 圭二 | 一ノ宮惠敬 | 尾崎幸夫 | ||||||
月の宮 | 阿南CC | Jクラシック | |||||||
20 | 幸崎唯由 | 増谷光三郎 | 井河広志 | 門家純一 | |||||
眉山CC | 東徳島 | 阿南CC | 鳴門CC | ||||||
21 | 源 繁美 | 真井純一 | 坂田幹夫 | 中西良一 | |||||
東徳島 | 御所CC | 眉山CC | 阿南CC | ||||||
22 | 千原喜清 | 浜口洋一 | 谷口隆政 | 河内 幸 | |||||
鳴門CC | 眉山CC | 西徳島 | 西徳島 | ||||||
23 | 谷マサヨ | 滝口興子 | 源 伸枝 | ||||||
四国CC | 眉山CC | 東徳島 | |||||||
24 | 吉田多喜栄 | 徳野秀子 | 三木悦子 | ||||||
月の宮 | 西徳島 | 月の宮 | |||||||
25 | 永松広恵 | 楠本鈴子 | 千石弘子 | 山口請子 | |||||
東徳島 | レオマ高原 | 御所CC | 阿南CC | ||||||
競技委員長 能仁 勇 |