第42回徳島新聞社杯争奪郡市対抗ゴルフ大会
決勝戦は残念ながら中止でした
中止の連絡が入るまでアウトの1番で撮りました
OUTスタート組 風きり音が多く入っています | |||||||
1 | 冨士井友紀 | 井上直樹 | 松本信生 | 高木政司 | |||
城西B | 徳島南部 | 美馬市A | 阿波東部 | ||||
2 | 瀬川 晃 | 公文健一 | 大石茂信 | 松永義博 | |||
城西B | 徳島南部 | 美馬市A | 阿波東部 | ||||
3 | 東 英樹 | 中山武昭 | 秋山光夫 | 寺井利秋 | |||
城西B | 徳島南部 | 美馬市A | 阿波東部 | ||||
4 | 以西和彦 | 下條敏也 | 三宅啓介 | 坂野明宏 | |||
城西B | 徳島南部 | 美馬市A | 阿波東部 | ||||
5 | 小川公久 | 田村文裕 | 佐藤 豊 | 清水和明 | |||
三好郡A | 城西A | 阿波西A | 阿南市B | ||||
6 | 堀 昌典 | 東道和仁 | 樫尾一輝 | 森 建二 | |||
三好郡A | 城西A | 阿波西A | 阿南市B | ||||
7 | 大西義泰 | 横山愛明 | 野崎健次 | 田村 稔 | |||
三好郡A | 城西A | 阿波西A | 阿南市B | ||||
8 | 田岡和史 | 増谷光三郎 | 石川春義 | 島村敏明 | |||
三好郡A | 城西A | 阿波西A | 阿南市B | ||||
9 | 川村政仁 | 山口義昭 | 立田仁哉 | 落合一之 | |||
吉野川西部 | 徳島東部 | 阿南市C | 徳島城南A | ||||
10 | 切中富広 | 池本 巧 | 島田 充 | 浜口洋一 | |||
吉野川西部 | 徳島東部 | 阿南市C | 徳島城南A | ||||
11 | 住友宏一郎 | 松濤直良 | 中西良一 | 都 英樹 | |||
吉野川西部 | 徳島東部 | 阿南市C | 徳島城南A | ||||
12 | 阿部輝明 | 阿部集一 | 植本健介 | 小野寺秀樹 | |||
吉野川西部 | 徳島東部 | 阿南市C | 徳島城南A | ||||
13 | 三木武文 | 山崎啓太 | 阿部義弘 | 池田智大 | |||
徳島城南B | 小松島A | 吉野川東部 | 板野西部 | ||||
14 | 玉垣 一 | 西浦鋭雄 | 明石光由 | 稲岡拓郎 | |||
徳島城南B | 小松島A | 吉野川東部 | 板野西部 | ||||
15 | 栗栖博機 | 山本正美 | 寺山 徹 | 近藤本一 | |||
徳島城南B | 小松島A | 吉野川東部 | 板野西部 | ||||
16 | 福本茂行 | 尾崎竜二 | 田村真一 | 北岡正直 | |||
徳島城南B | 小松島A | 吉野川東部 | 板野西部 | ||||
17 | 望月徳久 | 佐藤秀樹 | 浅山陽次 | 高見武志 | |||
鳴門B | 三好市A | 板野東部A | 徳島城東 | ||||
18 | 谷口一生 | 安芸 豊 | 生田暁美 | ||||
鳴門B | 板野東部A | 徳島城東 | |||||
19 | 多田誠二 | 古林敬介 | 酒井 勝 | 真井純一 | |||
鳴門B | 三好市A | 板野東部A | 徳島城東 | ||||
20 | 奥山慎一郎 | 佐藤忠則 | 板東忠明 | 澤野隆雄 | |||
鳴門B | 三好市A | 板野東部A | 徳島城東 | ||||
INスタート | |||||||
1 | 岡山恭大 | 麻植泰則 | 篠原 豊 | ||||
城西B | 徳島南部 | 美馬市A | |||||
2 | 中西嘉昭 | 小林数誉 | 藤川忠春 | ||||
城西B | 徳島南部 | 美馬市A | |||||
3 | 岡山善仁 | 北中人志 | 藤本直樹 | ||||
城西B | 徳島南部 | 美馬市A | |||||
4 | 細田祐二 | 瀬畑俊夫 | 藤坂 智 | ||||
城西B | 徳島南部 | 美馬市A | |||||
中止です |