2014年度(第34回)四国クラブ対抗決勝競技
SHIKOKU INTERCLUB GOLF FINAL
動画と名前が違っていましたらご連絡お願いいたします。早急に訂正させていただきます
徳島カントリー倶楽部 平成26年8月7日(木) |
||||||||||||||||||
組をクリックしてください 18番ホールで撮影しました | ||||||||||||||||||
1 | 澤野隆雄 | 大西俊太 | 原田 学 | 宮下権一 | 17 | 中西秀樹 | 冨田浩司 | 山下洋二 | 粟田功一 | |||||||||
徳島C | サンライズヒルズC | 土佐C | 宇和島C | 阿南C | コンピラLG | 高知G | 松山国際G | |||||||||||
2 | 冨家武博 | 玉井文利 | 岡本和彦 | 山根一善 | 18 | 秋山光夫 | 楠橋高幸 | 藤井和則 | 深田一将 | |||||||||
ロイヤル高松C | 松山ロイヤルG | 土佐ユートピアC | 愛媛C | 西徳島C | 高松グランドC | 今治C | 土佐山田G | |||||||||||
3 | 阿部義弘 | 石川雄一 | 池本 巧 | 磯野昭徳 | 19 | 谷口一生 | 秋山敏雄 | 本田博信 | 阿部崇仁 | |||||||||
四国C | 阿南C | kochi黒潮C | サンライズヒルズC | 鳴門C | 満濃ヒルズC | サンセットヒルズC | 阿南C | |||||||||||
4 | 中澤健太 | 高田信幸 | 梶野郁夫 | 山口 務 | 20 | 三木一外 | 松山慶三 | 篠田文次 | 樫尾一輝 | |||||||||
土佐C | 宇和島C | ロイヤル高松C | 松山ロイヤルG | コンピラLG | 高知G | 松山国際G | 西徳島C | |||||||||||
5 | 植野也寸志 | 岡本典久 | 落合一之 | 萱原健二 | 21 | 井口秀樹 | 白石 茂 | 松本充夫 | 奥山慎一郎 | |||||||||
土佐ユートピアC | 愛媛G | 四国C | 宇和島C | 高松グランドC | 今治C | 土佐山田G | 鳴門C | |||||||||||
6 | 増谷光三郎 | 大野一馬 | 公文一宏 | 横山忠人 | 22 | 渡辺和之 | 木山 伸 | 尾崎竜二 | 渡辺智大 | |||||||||
徳島C | サンライズヒルズC | 土佐C | 屋島C | 満濃ヒルズC | サンセットヒルズC | 阿南C | コンピラLG | |||||||||||
7 | 住田 積 | 亀井隆太郎 | 井上幸伸 | 徳田登子夫 | 23 | 石川精一郎 | 山本直人 | 田村真一 | 谷本伊知郎 | |||||||||
ロイヤル高松C | 松山ロイヤルG | 土佐ユートピアC | 愛媛C | 高知G | 松山国際G | 西徳島C | 高松グランドC | |||||||||||
8 | 出口政隆 | 小峰昌訓 | 植本健介 | 吉野隆志 | 24 | 小澤 貢 | 谷脇信博 | 谷口國博 | 三宅利和 | |||||||||
四国C | 志度C | 阿南C | コンピラLG | 今治C | 土佐山田G | 鳴門C | 満濃ヒルズC | |||||||||||
9 | 上村 聡 | 石原拓也 | 藤坂 智 | 眞部尚英 | 25 | 西原隆浩 | 近藤本一 | 三木敏正 | 三浦幾雄 | |||||||||
高知G | 松山国際G | 西徳島C | 高松グランドC | サンセットヒルズC | 徳島C | サンライズヒルズC | 土佐C | |||||||||||
10 | 二宮英二 | 横山 茂 | 峯元 智 | 山地康弘 | 26 | 中尾幸男 | 三谷茂雄 | 和田優也 | 岡村 龍 | |||||||||
今治C | 土佐山田G | 鳴門C | 満濃ヒルズC | 宇和島C | ロイヤル高松C | 松山ロイヤルG | 土佐ユートピアC | |||||||||||
11 | 佐藤量洋 | 山本正美 | 森本 浩 | 島内武史 | 27 | 福岡浩二 | 後藤秀男 | 高木佳紀 | 寺山 徹 | |||||||||
サンセットヒルズC | 阿南C | コンピラLG | 高知G | 愛媛C | 四国C | 志度C | 徳島C | |||||||||||
12 | 渡部和彦 | 池田鳴美 | 奥野功貴 | ア山俊紀 | 28 | 清水重行 | 上地章久 | 岡崎浩平 | 松原英二 | |||||||||
松山国際G | 西徳島C | 高松グランドC | 今治C | サンライズヒルズC | 土佐C | 宇和島C | ロイヤル高松C | |||||||||||
13 | 谷渕一幸 | 板東忠明 | 山田佳樹 | 村上 敦 | 29 | 佐賀正明 | 廣瀬知寿 | 金森秀満 | 尾島克典 | |||||||||
土佐山田G | 鳴門C | 満濃ヒルズC | サンセットヒルズC | 松山ロイヤルG | 土佐ユートピアC | 愛媛C | 四国C | |||||||||||
14 | 中西良一 | 星加 恵 | 今井忠雄 | 芳野大都 | 30 | 十川琢也 | 稲岡拓郎 | 白井啓三 | 吉村祐介 | |||||||||
阿南C | コンピラLG | 高知G | 松山国際G | 志度C | 徳島C | サンライズヒルズC | 土佐C | |||||||||||
15 | 北岡正直 | 眞部幸一郎 | 二宮愼堂 | 矢野晴士 | 31 | 板崎信吾 | 河上浩之 | 中嶋志津雄 | 豊田雄一 | |||||||||
西徳島C | 高松グランドC | 今治C | 土佐山田G | 宇和島C | ロイヤル高松C | 松山ロイヤルG | 土佐ユートピアC | |||||||||||
16 | 千原喜清 | 飯間良一 | 小川貴大 | 32 | 城戸弘行 | 藤本達也 | 小峰尚宏 | |||||||||||
鳴門C | 満濃ヒルズC | サンセットヒルズC | 愛媛C | 四国C | 志度C | |||||||||||||
主 催 | 四国ゴルフ連盟 | |||||||||||||||||
競技委員長 | 山中健太郎 |
個人の部成績 | ||
順 位 | 氏 名 | スコア |
1位 | ア山俊紀 | 69 |
2位 | 島内武史 | 70 |
2位 | 小川貴大 | 70 |
順 位 | クラブ名 | スコア | 順 位 | クラブ名 | スコア |
優勝 | サンセットヒルズカントリークラブ | 377 | 12位 | 愛媛ゴルフ倶楽部 | 392 |
2位 | 高松グランドカントリークラブ | 378 | 13位 | 鳴門カントリークラブ | 395 |
3位 | こんぴらレイクサイドゴルフ倶楽部 | 381 | 14位 | 土佐カントリー倶楽部 | 397 |
4位 | 今治カントリー倶楽部 | 383 | 15位 | 土佐山田ゴルフ倶楽部 | 398 |
5位 | 土佐ユートピアカントリークラブ | 383 | 16位 | 満濃ヒルズカントリークラブ | 398 |
6位 | 高知ゴルフ倶楽部 | 385 | 17位 | 四国カントリークラブ | 403 |
7位 | 宇和島カントリー倶楽部 | 386 | 18位. | 松山国際ゴルフ倶楽部 | 409 |
8位 | 阿南カントリークラブ | 387 | 19位 | ロイヤル高松カントリークラブ | 412 |
9位 | 志度カントリークラブ | 388 | 20位 | 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 | 412 |
10位 | 徳島カントリー倶楽部 | 388 | 21位 | サンライズヒルズカントリークラブ | 418 |
11位 | タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部 | 391 |
PCの環境によりスムーズに動かない場合があります。撮影には事務局の許可をいただきました。
バック