2015年度
和歌山国体・四国ブロック大会・スポーツマスターズ男女
出場選手選考競技会(2日目)
成年男子と女子とマスターズ女子は10番のティーアップ順です。マスターズ男子は13番のショートのティーアップ順です | ||||||||
撮影場所 10番ミドルホール・13番ショート | ||||||||
1 | 川上洋明 | 戸田祐司 | 山上真範 | 中山隆幸 | ||||
吉野川 | 眉山 | 鳴門 | 御所 | |||||
2 | 谷口 寿 | 中村貴之 | 鎌田昌直 | |||||
阿南 | 鳴門 | 鳴門 | ||||||
3 | 太田善造 | 三居 誠 | 都 英樹 | 中川聖太 | ||||
四国 | 鳴門 | 東徳島 | 月の宮 | |||||
4 | 立田直行 | 森 貴雄 | 後藤田賀博 | 太田一成 | ||||
阿南 | 月の宮 | 東徳島 | 阿南 | |||||
5 | 酒井 勝 | 東道和仁 | 望月徳久 | 落合一之 | ||||
鳴門 | 東徳島 | 鳴門 | 四国CC | |||||
6 | 谷口一生 | 植本健介 | 谷口國博 | 亀代順哉 | ||||
鳴門 | 阿南 | 鳴門 | 阿南 | |||||
7 | 安喜 豊 | 宮越秀信 | 小野寺秀樹 | 尾崎竜二 | ||||
G協会 | 鳴門 | 眉山 | 阿南CC | |||||
8 | 松葉明美 | 高田郁江 | 儀宝由香 | |||||
御所 | Jクラシック | 眉山 | ||||||
9 | 伊藤玲南 | 三好千佳代 | 生田暁美 | 宇城真由美 | ||||
鳴門 | Jクラシック | 月の宮 | 御所 | |||||
10 | 福島良子 | 岡田美桜 | 谷本純菜 | 手束 雅 | ||||
西徳島 | 御所 | 西徳島 | 阿南 | |||||
11 | 松村富栄 | 谷マサヨ | 辰己万實 | |||||
御所 | 四国 | 御所 | ||||||
12 | 槙山智恵子 | 千石弘子 | 徳野秀子 | 山口請子 | ||||
レオマ高原 | 御所 | 月の宮 | 阿南 | |||||
13 | 平田文枝 | 源 伸枝 | 楠本鈴子 | 永松広恵 | ||||
吉野川 | 東徳島 | レオマ高原 | 東徳島 | |||||
1 | 西 弘行 | 朝香寛治 | 篠原 豊 | |||||
グランディ | 鳴門 | 西徳島 | ||||||
2 | 福井勝利 | 富永清充 | 小西 法 | |||||
鳴門 | レオマ高原 | グランディ | ||||||
3 | 藤城 俊 | 藤岡伸二 | 中西 茂 | 井上雅史 | ||||
鳴門 | 東徳島 | 鳴門 | 東徳島 | |||||
4 | 切中富広 | 新開秀幸 | 橋本春男 | 阿部義弘 | ||||
西徳島 | 月の宮 | 西徳島 | 四国 | |||||
5 | 玉垣 一 | 木村 猛 | 高木政司 | 源 繁美 | ||||
月の宮 | 鳴門 | 御所 | 東徳島 | |||||
6 | 楠本正志 | 白石裕晃 | 佐藤信行 | 井上直樹 | ||||
レオマ高原 | 東徳島 | 西徳島 | 東徳島 | |||||
7 | 中西良一 | 河内 幸 | 平野浩司 | 原 圭二 | ||||
阿南 | 西徳島 | 四国 | 月の宮 | |||||
8 | 前山暎二 | 尾崎幸夫 | 畑岡浩司 | 影本透男 | ||||
月の宮 | Jクラシック | 東徳島 | 御所 | |||||
9 | 吉田 茂 | 藤坂 智 | 小谷 博 | 山口義昭 | ||||
御所 | 西徳島 | 御所 | 御所 | |||||
10 | 数胴一久 | 樫尾一輝 | 浜口洋一 | 丸山信博 | ||||
御所 | 西徳島 | 眉山 | グランディ | |||||
11 | 井河広志 | 岡 繁幸 | 平山昌俊 | |||||
阿南 | 眉山 | Jクラシック | ||||||
12 | 池本 巧 | 真井純一 | 増谷光三郎 | 坂田幹夫 | ||||
月の宮 | 御所 | 東徳島 | 眉山 | |||||
13 | 谷口隆政 | 江西博文 | 幸崎唯由 | 千原喜清 | ||||
西徳島 | Jクラシック | 眉山 | 鳴門 | |||||
競技委員長 能仁 勇 |