徳島県アマチュアゴルフ選手権競技 決勝
兼四国アマ2次予選競技 1st Round
グランディ鳴門ゴルフクラブ36
撮影は10番ロングホールです | 平成28年4月20日(水) | |||||||||||||
動画はアウトスタートの方はティーアップ順です | ||||||||||||||
OUTスタート | INスタート | |||||||||||||
1 | 安喜正満 | 望月徳久 | 河内 幸 | 斎藤善勝 | 1 | 鎌田幸義 | 山田賢二 | 谷口 孝 | 大西純二 | |||||
グランディ | 鳴門CC | 西徳島 | 御所CC | グランディ | 御所CC | 東徳島 | 鳴門CC | |||||||
2 | 小野寺秀樹 | 逢坂宜孝 | 丸山信博 | 2 | 板東寿匡 | 多田誠二 | 平野浩司 | 近松征徳 | ||||||
眉山CC | 東徳島 | グランディ | 月の宮 | グランディ | 四国CC | 吉野川 | ||||||||
3 | 中川聖太 | 新居一郎 | 小谷 博 | 森友邦明 | 3 | 谷口一生 | 古川惣一朗 | 新見 功 | 水主達也 | |||||
月の宮 | グランディ | 御所CC | 西徳島 | 鳴門CC | Jクラシック | 御所CC | 四国CC | |||||||
4 | 酒井 勝 | 阿部義弘 | 坂井邦彦 | 浦大 智 | 4 | 古川貴士 | 岡山恭大 | 原田祐紀也 | 金山誉典 | |||||
鳴門CC | 四国CC | 東徳島 | 月の宮 | Jクラシック | 眉山CC | 東徳島 | 西徳島 | |||||||
5 | 谷口隆政 | 高見武志 | 林 茂 | 森 正彦 | 5 | 板東篤司 | 影本透男 | 川村政仁 | 八阪信樹 | |||||
西徳島 | 御所CC | Jクラシック | 鳴門CC | 月の宮 | 御所CC | グランディ | 吉野川 | |||||||
6 | 増谷光三郎 | 髙橋 剣 | 公文健一 | 鳶ヶ巣淳 | 6 | 尾島克典 | 市川仁士 | 大浦 一 | 近藤浩二 | |||||
月の宮 | Jクラシック | 東徳島 | 御所CC | 四国CC | 鳴門CC | Jクラシック | 西徳島 | |||||||
7 | 小林数誉 | 板東忠明 | 松濤直良 | 竹内郁夫 | 7 | 浜口洋一 | 加本秀明 | 中山隆幸 | 辻 嘉行 | |||||
東徳島 | 鳴門CC | 四国CC | グランディ | 眉山CC | 月の宮 | 御所CC | 鳴門CC | |||||||
8 | 樫尾一輝 | 山口義昭 | 井上雅史 | 粟田勝 | 8 | 東道和仁 | 近藤充博 | 浅山陽司 | 中山武昭 | |||||
西徳島 | 御所CC | 東徳島 | 吉野川 | 東徳島 | グランディ | 鳴門CC | 眉山CC | |||||||
9 | 尾崎幸夫 | 太田一樹 | 松瀬和廣 | 後藤田賀博 | 9 | 秋山光夫 | 江西博文 | 市岡 治 | 水主 勉 | |||||
Jクラシック | 月の宮 | グランディ | 西徳島 | 西徳島 | Jクラシック | 月の宮 | 御所CC | |||||||
10 | 落合一之4 | 畑岡孝治 | 太田一成 | 10 | 藤本達也 | 藤岡伸二 | 郡弘文 | 谷清寛 | ||||||
四国CC | 東徳島 | 阿南CC | 四国CC | 東徳島 | Jクラシック | 鳴門CC | ||||||||
11 | 池本 巧 | 橋本健司 | 山本正美 | 戸田祐司 | 11 | 寺山 徹 | 田岡和史 | 幸崎唯由 | 大西 勉 | |||||
月の宮 | 御所CC | 阿南CC | 東徳島 | 月の宮 | レオマ高原 | 眉山CC | 西徳島 | |||||||
12 | 平山昌俊 | 林 径孝 | 藤原啓二 | 長瀬敏行 | 12 | 千原喜清 | 白石裕晃 | 横山光弘 | 森尾永一 | |||||
Jクラシック | 西徳島 | レオマ高原 | 四国CC | 鳴門CC | 西徳島 | 四国CC | グランディ | |||||||
13 | 奥山慎一郎 | 松葉貢生 | 月岡洋介 | 成木慎治 | 13 | 津川雅彦 | 数胴一久 | 高木政司 | 貞野昌良 | |||||
鳴門CC | 御所CC | 東徳島 | 吉野川 | 東徳島 | 御所CC | Jクラシック | 西徳島 | |||||||
14 | 坂田幹夫 | 佐藤秀樹 | 福島慎也 | 三木武文 | 14 | 藤坂 智 | 西谷英昭 | 田村泰章 | 阿部集一 | |||||
鳴門CC | レオマ高原 | グランディ | 西徳島 | 西徳島 | レオマ高 | 阿南CC | 眉山CC | |||||||
15 | 近藤本一 | 溝延茂樹 | 西内宏一 | 北中人志 | 15 | 阿部崇仁 | 竹原正弘 | 多田旺生 | 大代正次 | |||||
月の宮 | 四国CC | Jクラシック | 御所CC | 阿南CC | 四国CC | 月の宮 | 御所CC | |||||||
16 | 谷口國博 | 谷口博人 | 田村 稔 | 國北昌男 | 16 | 中川裕貴 | 柳田英記 | 阿部雅史 | 本田秀信 | |||||
鳴門CC | レオマ高原 | 阿南CC | グランディ | レオマ高原 | 御所CC | 鳴門CC | 西徳島 | |||||||
17 | 都 英樹 | 北岡正直 | 原 圭二 | 岡本浩希 | 17 | 笠井俊志 | 田村哲也 | 立田直行 | 林 保志 | |||||
東徳島 | 西徳島 | 月の宮 | 御所CC | 東徳島 | 四国CC | 阿南CC | 鳴門CC | |||||||
18 | 尾崎竜二 | 徳山敏一 | 富永清充 | 小松剛史 | 18 | 篠原教真 | 新居浩幸 | 吉田 茂 | 玉垣 一 | |||||
阿南CC | グランディ | 四国CC | 月の宮 | レオマ高原 | 西徳島 | 御所CC | 月の宮 | |||||||
19 | 大西利史 | 稲岡拓郎 | 明石光由 | 宮越秀信 | 19 | 中西秀樹 | 岡 繁幸 | 木村剛志 | 栗林眞一 | |||||
レオマ高原 | 月の宮 | 西徳島 | 鳴門CC | 阿南CC | 鳴門CC | グランディ | 西徳島 | |||||||
20 | 杉原大河 | 清水匠 | 平木保二 | 西村美文 | 20 | 古林敬介 | 池田智大 | 増井義治 | ||||||
グランディ | 四国CC | 眉山CC | 御所CC | レオマ高原 | 月の宮 | 東徳島 | ||||||||
21 | 大西義泰 | 一ノ宮惠敬 | 國岡恵治 | 大浦秀喜 | 21 | 真井純一 | 田村真一 | 元下国広 | 木村 猛 | |||||
レオマ高原 | 阿南CC | 西徳島 | グランディ | 御所CC | 西徳島 | レオマ高原 | 鳴門CC | |||||||
22 | 植本健介 | 成松 翔 | 伊勢 恵 | 関寺浩雄 | 22 | 三宅啓介 | 花﨑 大 | 石野光雄 | 森 健太 | |||||
阿南CC | 月の宮 | 鳴門CC | 東徳島 | 四国CC | 東徳島 | 阿南CC | レオマ高原 | |||||||
23 | 池田鳴美 | 近藤克久 | 正木 薫 | 23 | 谷藤真斗 | 酒井信行 | 谷 修市 | |||||||
西徳島 | レオマ高原 | Jクラシック | レオマ高原 | グランディ | 西徳島 | |||||||||
24 | 三好 猛 | 西浦鋭雄 | 中西良一 | |||||||||||
レオマ高原 | 東徳島 | 阿南CC | ||||||||||||
主催 徳島県ゴルフ協会 競技委員長 能仁勇 |