第44回徳島新聞社杯争奪郡市対抗ゴルフ大会決勝 |
全国都道府県対抗アマチュアゴルフ選手権予選 |
御所カントリークラブ
竹コース9番ミドルホール
チームと個人の成績
動画の順番は竹コース9番ミドルホールのティーアップ順です | 平成28年7月21日(木) | |||||||||||
松スタート | 竹スタート | |||||||||||
1 | 野崎健次 | 香川秀次 | 木原利明 | 加統 剛 | 1 | 大塚憲廣 | 藤井廣計 | 平野浩司 | 明石頼金 | |||
阿波西A | 名西郡 | 徳島城西A | 名西郡中央 | 阿波西A | 名西郡 | 徳島城西A | 名西郡中央 | |||||
2 | 樫尾一輝 | 久米伸一 | 横山愛明 | 井内 明 | 2 | 石川春義 | 乾 浩章 | 幸崎唯由 | 後藤真介 | |||
阿波西A | 名西郡 | 徳島城西A | 名西郡中央 | 阿波西A | 名西郡 | 徳島城西A | 名西郡中央 | |||||
3 | 谷口隆政 | 橋本健司 | 東道和仁 | 小川俊之 | 3 | 佐藤 豊 | 橋本和樹 | 蓑手重夫 | 久米克典 | |||
阿波西A | 名西郡 | 徳島城西A | 名西郡中央 | 阿波西A | 名西郡 | 徳島城西A | 名西郡中央 | |||||
4 | 金山誉典 | 広瀬 亘 | 増谷光三郎 | 相田泰寿 | 4 | 井口芳仁 | 土肥雅彦 | 溝渕勘三郎 | 野中保男 | |||
阿波西A | 名西郡 | 徳島城西A | 名西郡中央 | 阿波西A | 名西郡 | 徳島城西A | 名西郡中央 | |||||
5 | 赤川雅三 | 領田英男 | 福島慎也 | 実松隆義 | 5 | 三木誠二郎 | 島田 充 | 真井明美 | 塩崎孝文 | |||
吉野川市X | 阿南市C | 徳島城東 | 鳴門B | 吉野川市X | 阿南市C | 徳島城東 | 鳴門B | |||||
6 | 中西嘉昭 | 野村将志 | 福島良子 | 望月徳久 | 6 | 冨士井友紀 | 立田仁哉 | 高見武志 | 阿部雅史 | |||
名西郡 | 阿南市C | 徳島城東 | 鳴門B | 吉野川市X | 阿南市C | 徳島城東 | 鳴門B | |||||
7 | 以西和彦 | 中西良一 | 生田暁美 | 森 正彦 | 7 | 東 英樹 | 花崎 大 | 羽生圭志 | 北條義久 | |||
徳島城西A | 阿南市C | 徳島城東 | 鳴門B | 吉野川市X | 阿南市C | 徳島城東 | 鳴門B | |||||
8 | 金川公央 | 佐藤正樹 | 千原喜清 | 山田賢二 | 8 | 岡山恭大 | 立田直行 | 峯本 智 | 中村貴之 | |||
阿波西B | 阿南市C | 徳島城東 | 鳴門B | 吉野川市X | 阿南市C | 徳島城東 | 鳴門B | |||||
9 | 津川 卓 | 安福 均 | 山下伸二 | 武市一男 | 9 | 川上洋明 | 元木武志 | 伊藤裕章 | 森田文晴 | |||
徳島城北 | 三好市A | 美馬市B | 阿波東部 | 徳島城北 | 三好市A | 美馬市B | 阿波東部 | |||||
10 | 岡本浩希 | 平山真一郎 | 三宅啓介 | 新見 功 | 10 | 影本透男 | 平尾壮作 | 松本信生 | 高木政司 | |||
徳島城北 | 三好市A | 美馬市B | 阿波東部 | 徳島城北 | 三好市A | 美馬市B | 阿波東部 | |||||
11 | 逢坂宣孝 | 大西利史 | 大石茂信 | 板野明宏 | 11 | 岡本尚史 | 佐藤秀樹 | 武田大太郎 | 富士博司 | |||
徳島城北 | 三好市A | 美馬市B | 阿波東部 | 徳島城北 | 三好市A | 美馬市B | 阿波東部 | |||||
12 | 月岡洋介 | 古林敬介 | 佐藤孝明 | 寺井利秋 | 12 | 森口 伸 | 藤原啓二 | 國岡恵治 | 山本一郎 | |||
徳島城北 | 三好市A | 美馬市B | 阿波東部 | 徳島城北 | 三好市A | 美馬市B | 阿波東部 | |||||
13 | 落合一之 | 安芸通彦 | 中西秀樹 | 島村敏明 | 13 | 都 英樹 | 公文健一 | 本多 浩 | 清水和明 | |||
徳島城南A | 徳島南部B | 小松島A | 阿南市B | 徳島城南A | 徳島南部B | 小松島A | 阿南市B | |||||
14 | 尾崎幸夫 | 中山武昭 | 山本正美 | 望月正昭 | 14 | 坂田幹夫 | 北中人志 | 大西勝也 | 田村泰章 | |||
徳島城南A | 徳島南部B | 小松島A | 阿南市B | 徳島城南A | 徳島南部B | 小松島A | 阿南市B | |||||
15 | 坂井邦彦 | 小林数誉 | 尾崎竜二 | 中西勝久 | 15 | 三木武文 | 盛 憲作 | 山口請子 | 南谷敏夫 | |||
徳島城南B | 徳島南部B | 小松島A | 阿南市B | 徳島城南A | 徳島南部B | 小松島A | 阿南市B | |||||
16 | 小野寺秀樹 | 百木 稔 | 西浦鋭雄 | 森 建二 | 16 | 浜口洋一 | 井上直樹 | 山崎啓太 | 田村 稔 | |||
徳島城南A | 徳島南部B | 小松島A | 阿南市B | 徳島城南A | 徳島南部B | 小松島A | 阿南市B | |||||
17 | 藤岡伸二 | 大西義泰 | 原 圭二 | 春藤 正 | 17 | 平山昌俊 | 久原孝子 | 吉田 茂 | 斎藤善勝 | |||
吉野川市A | 三好郡A | 板野西部 | 板野東部A | 吉野川市A | 三好郡A | 板野西部 | 板野東部A | |||||
18 | 阿部義弘 | 田岡和史 | 北岡正直 | 酒井 勝 | 18 | 笠井俊志 | 三木建二 | 加本秀明 | 浅山陽次 | |||
吉野川市A | 三好郡A | 板野西部 | 板野東部A | 吉野川市A | 三好郡A | 板野西部 | 板野東部A | |||||
19 | 田村真一 | 谷口真斗 | 稲岡拓郎 | 安芸 豊 | 19 | 赤石光由 | 七田幸治 | 池田智大 | 新居一郎 | |||
吉野川市A | 三好郡A | 板野西部 | 板野東部A | 吉野川市A | 三好郡A | 板野西部 | 板野東部A | |||||
20 | 寺山 徹 | 森 健太 | 近藤本一 | 松葉貢生 | 20 | 川村政仁 | 西谷英昭 | 小谷 博 | 市川仁士 | |||
吉野川市A | 三好郡A | 板野西部 | 板野東部A | 吉野川市A | 三好郡A | 板野西部 | 板野東部A | |||||
※都道府県アマのみ | ※都道府県アマのみ | |||||||||||
21 | 植本健介 | 春藤 聡 | 水主達也 | 林 保志 | 21 | 安芸政満 | 木村 猛 | 尾形裕樹 | 板東忠明 | |||
主催 徳島新聞社 後援 徳島県ゴルフ協会 四国放送 協賛 ダンロップスポーツマーケティング |
3位 元木武志選手 (71点) | 2位 明石光由選手 (71点) | 1位 植本健介選手 (69点) |
同スコアの場合マッチング方式により順位を決定 (10番〜18番の合計スコアの上位) |