2016年度(第36回)四国クラブ対抗決勝競技
SHIKOKU INTERCLUB GOLF FINAL
滝の宮カントリークラブ 平成28年8月4日(木) |
||||||||||||||||||
組をクリックしてください 8番ホールで撮影しました | ||||||||||||||||||
1 | 山根英明 | 中西秀樹 | 森山三章 | 工藤寶照 | 17 | 栗田功一 | 浜口洋一 | 高田信幸 | 穴吹大和 | |||||||||
滝の宮C | 阿南C | 高知G | 高松ゴールドC | 松山国際G | 眉山C | 宇和島C | 新琴南G | |||||||||||
2 | 清家眞爾 | 藤中雄太 | 谷脇信博 | 花崎 大 | 18 | 伊藤大繕 | 大藤友理 | 古林敬介 | 山本輝秋 | |||||||||
高原G | 屋島C | 土佐山田G | 東徳島G | サンライズHC | グリーンFG | レオマ高原G | サンセットHC | |||||||||||
3 | 星加 恵 | 新宮周二 | 高橋邦弘 | 尾崎竜二 | 19 | 谷本享彦 | 竹田秀策 | 関 伯幸 | 戒 能導 | |||||||||
こんぴらLG | 松山シーサイドC | 滝の宮C | 阿南C | 高松グランドC | 今治C | パシフィックG | 松山国際G | |||||||||||
4 | 山下洋二 | 河野英一郎 | 神中 淳 | 西丸二郎 | 20 | 小野寺秀樹 | 二宮孝弘 | 森本昌巳 | 清水重行 | |||||||||
高知G | 高松ゴールドC | 高原G | 屋島C | 眉山C | 宇和島C | 新琴南G | サンライズHC | |||||||||||
5 | 松本充夫 | 小林数誉 | 吉井満也 | 佐々木利夫 | 21 | 福永清彦 | 森 健太 | 冠 範之 | 奥野功貴 | |||||||||
土佐山田G | 東徳島G | こんぴらLG | 松山シーサイドC | グリーンFG | レオマ高原G | サンセットHC | 高松グランドC | |||||||||||
6 | 黒川 栄 | 井河広志 | 浜田幹正 | 入谷芳幸 | 22 | 白石 茂 | 竹村孝人 | 池田啓太 | 坂田幹夫 | |||||||||
滝の宮C | 阿南C | 高知G | 高松ゴールドC | 今治C | パシフィックG | 松山国際G | 眉山C | |||||||||||
7 | 有田 弘 | 真田雅任 | 辻 明宏 | 東道和仁 | 23 | 岡崎浩平 | 内田佳二 | 白井啓三 | 吉岡英輝 | |||||||||
高原G | 屋島C | 土佐山田G | 東徳島G | 宇和島C | 新琴南G | サンライズHC | グリーンFG | |||||||||||
8 | 森 智大 | 神野誠士 | 芳野大都 | 幸崎唯由 | 24 | 田岡和史 | 佐藤量洋 | 川田辰男 | 神田 仁 | |||||||||
こんぴらLG | 松山シーサイドC | 松山国際G | 眉山C | レオマ高原G | サンセットHC | 高松グランドC | 今治C | |||||||||||
9 | 宮下権市 | 福本敏則 | 吉岡忠利 | 上田 弘 | 25 | 井上智一 | 星加満則 | 植本健介 | 上村 聡 | |||||||||
宇和島C | 新琴南G | サンライズHC | グリーンFG | パシフィックG | 滝の宮C | 阿南C | 高知G | |||||||||||
10 | 楠本正志 | 山本嘉津志 | 井口秀樹 | 二宮英二 | 26 | 利國俊二 | 川野祐二 | 堂西亜希子 | 谷渕一幸 | |||||||||
レオマ高原G | サンセットHC | 高松グランドC | 今治C | 高松ゴールドC | 高原G | 屋島C | 土佐山田G | |||||||||||
11 | 山本卓司 | 石原拓也 | 岡山恭大 | 板崎信吾 | 27 | 月岡洋介 | 冨田浩司 | 小田晴弘 | 佐野和志 | |||||||||
パシフィックG | 松山国際G | 眉山C | 宇和島C | 東徳島G | こんぴらLG | 松山シーサイドC | 滝の宮C | |||||||||||
12 | 竹村秀基 | 白川武士 | 佐伯有信 | 近藤克久 | 28 | 阿部崇仁 | 今井忠雄 | 黒川博之 | 田中 浩 | |||||||||
新琴南G | サンライズHC | グリーンFG | レオマ高原G | 阿南C | 高知G | 高松ゴールドC | 高原G | |||||||||||
13 | 村上 敦 | 眞部幸一郎 | 藤井和則 | 前田典彦 | 29 | 落合一朗 | 矢野晴士 | 坂井邦彦 | 吉野隆志 | |||||||||
サンセットHC | 高松グランドC | 今治C | パシフィックG | 屋島C | 土佐山田G | 東徳島G | こんぴらLG | |||||||||||
14 | 久保 崇 | 平木保二 | 青野泰興 | 曽我部和幸 | 30 | 田中 勤 | 赤尾恭平 | 田村泰章 | 松山慶三 | |||||||||
松山国際G | 眉山C | 宇和島C | 新琴南G | 松山シーサイドC | 滝の宮C | 阿南C | 高知G | |||||||||||
15 | 森本 浩 | 山下 正 | 三好 猛 | 小川貴大 | 31 | 三宅博文 | 横川栄治 | 清水 護 | 深田一将 | |||||||||
サンライズHC | グリーンFG | レオマ高原G | サンセットHC | 高松ゴールドC | 高原G | 屋島C | 土佐山田G | |||||||||||
16 | 谷本伊知郎 | 二宮慎堂 | 島田明誠 | 32 | 笠井俊志 | 三木一外 | 森内信隆 | |||||||||||
高松グランドC | 今治C | パシフィックG | 東徳島G | こんぴらLG | 松山シーサイドC | |||||||||||||
主 催 | 四国ゴルフ連盟 | |||||||||||||||||
競技委員長 | 山中健太郎 |
個人の部成績 | ||
順 位 | 氏 名 | スコア |
1位 | 穴吹大和 | 66 |
1位 | 二宮慎堂 | 66 |
3位 | 大藤友理 | 68 |
3位 | 谷本伊知郎 | 68 |
順 位 | クラブ名 | スコア | 順 位 | クラブ名 | スコア |
優勝 | サンセットヒルズカントリークラブ | 365 | 12位 | 高原ゴルフ倶楽部 | 390 |
2位 | 今治カントリー倶楽部 | 371 | 13位 | 高松ゴールドカントリー倶楽部 | 391 |
3位 | 松山国際ゴルフ倶楽部 | 373 | 14位 | こんぴらレイクサイドゴルフ倶楽部 | 392 |
4位 | グリーンフィールゴルフ倶楽部 | 373 | 15位 | 阿南カントリークラブ | 392 |
5位 | 高松グランドカントリークラブ | 379 | 16位 | 眉山カントリークラブ | 393 |
6位 | レオマ高原ゴルフ倶楽部 | 380 | 17位 | 滝の宮カントリークラブ | 393 |
7位 | サンライズヒルズカントリークラブ | 382 | 18位. | 土佐山田ゴルフ倶楽部 | 395 |
8位 | タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 | 382 | 19位 | パシフィックゴルフクラブ | 396 |
9位 | 宇和島カントリー倶楽部 | 384 | 20位 | 高知ゴルフ倶楽部 | 398 |
10位 | 屋島カントリークラブ | 384 | 21位 | タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 | 406 |
11位 | 松山シーサイドカントリークラブ | 387 |
PCの環境によりスムーズに動かない場合があります。撮影には事務局の許可をいただきました
バック