第45回徳島新聞社杯争奪郡市対抗ゴルフ大会予選
Bizana Country Club
各組の写真です
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
I N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
動画はアウト5番ミドルホールのティーアップ順です | 平成29年6月14日(水) | |||||||||||
OUTスタート | INスタート | |||||||||||
1 | 坂田幹夫 | 畑岡孝治 | 池本 巧 | 金川公央 | 1 | 儀宝由香 | 伊藤 匠 | 阿部集一 | 以西和彦 | |||
徳島城南A | 徳島城北B | 徳島東部A | 徳島城西B | 徳島城南A | 徳島城北B | 徳島東部A | 徳島城西B | |||||
2 | 佐々木良郎 | 尾崎幸夫 | 逢坂宣孝 | 山口義昭 | 2 | 瀬川 晃 | 小野寺秀樹 | 津川 卓 | 辻 嘉行 | |||
徳島城西B | 徳島城南A | 徳島城北B | 徳島東部A | 徳島城西B | 徳島城南A | 徳島城北B | 徳島東部A | |||||
3 | 後藤秀男 | 岡山恭大 | 三木武文 | 岡本尚史 | 3 | 八阪信樹 | 赤川雅三 | 勝浦隆司 | 月岡洋介 | |||
徳島東部A | 徳島城西B | 徳島城南A | 徳島城北B | 徳島東部A | 徳島城西B | 徳島城南A | 徳島城北B | |||||
4 | 岡本浩希 | 太田善造 | 東 英樹 | 坂井邦彦 | 4 | 尾崎貴弘 | 東條良彦 | 大石 貢 | 都 英樹 | |||
徳島城北B | 徳島東部A | 徳島城西B | 徳島城南A | 徳島城北B | 徳島東部A | 徳島城西B | 徳島城南A | |||||
5 | 小林数誉 | 市岡 治 | 新開秀幸 | 金久順二 | 5 | 北中人志 | 松濤直良 | 高橋裕之 | ||||
徳島南部A | 徳島北部 | 徳島東部B | 徳島城西C | 徳島南部A | 徳島北部 | 徳島東部B | 徳島城西C | |||||
6 | 冨士井友記 | 井上直樹 | 野村茂樹 | 坂本好弘 | 6 | 赤川貴斗 | 百木 稔 | 高橋靖士 | 亀代昌志 | |||
徳島城西C | 徳島南部A | 徳島北部 | 徳島東部B | 板野西部 | 徳島南部B | 小松島A | 阿南市A | |||||
7 | 中山隆幸 | 細田祐二 | 盛 憲作 | 伊勢 亨 | 7 | 歯朶尾博明 | 岡山善仁 | 中山武昭 | 山口稔直 | |||
徳島東部B | 徳島城西C | 徳島南部A | 徳島北部 | 徳島東部B | 徳島城西C | 徳島城西C | 徳島北部 | |||||
8 | 三村謙治 | 澤口博之 | 中西嘉昭 | 安芸通彦 | 8 | 中川憲一 | 浅川英宏 | 川上博文 | 尾形利文 | |||
徳島北部 | 徳島東部B | 徳島城西C | 徳島南部A | 徳島北部 | 徳島東部B | 徳島城西C | 徳島南部A | |||||
9 | 坂東嘉彦 | 堀江邦一 | 木村剛志 | 橋本健司 | 9 | 前畑 泰 | 清水祐一 | 古田浩二 | 橋本敏樹 | |||
徳島東部C | 徳島城西D | 板野中央A | 名西郡 | 徳島東部C | 徳島城西D | 板野中央A | 名西郡 | |||||
10 | 橋本和樹 | 徳長真二 | 堀 正人 | 江西博文 | 10 | 久米伸一 | 金谷一世 | 鈴江祥司 | 竹内佳彦 | |||
名西郡 | 徳島東部C | 徳島城西D | 板野中央A | 名西郡 | 徳島東部C | 徳島城西D | 板野中央A | |||||
11 | 後藤寛司 | 廣瀬 亘 | 森田敏文 | 湯浅明男 | 11 | 井本淳夫 | 近久光雄 | 太田博司 | 三澤良明 | |||
板野中央A | 名西郡 | 徳島東部C | 徳島城西D | 板野中央A | 名西郡 | 名西郡 | 徳島城西D | |||||
12 | 坂東雄二 | 郡 弘文 | 野中保男 | 岡山晴美 | 12 | 松永雅之 | 森本 一 | 乾 浩章 | 深谷セツ子 | |||
徳島城西D | 板野中央A | 名西郡 | 徳島東部C | 徳島城西D | 板野中央A | 名西郡 | 徳島東部C | |||||
13 | 阿部雅史 | 祖川龍司 | 板野明宏 | 近藤充博 | 13 | 実松隆義 | 鹿島佑二郎 | 新見 功 | 岡田公善 | |||
鳴門B | 板野中央B | 阿波東部 | オール板野 | 鳴門B | 板野中央B | 阿波東部 | オール板野 | |||||
14 | 数胴一久 | 山田賢二 | 井本尚吾 | 寺井利秋 | 14 | 構延茂樹 | 中村貴之 | 古川健司 | 武市一男 | |||
オール板野 | 鳴門B | 板野中央B | 阿波東部 | オール板野 | 鳴門B | 板野中央B | 阿波東部 | |||||
15 | 阿部一良 | 森 靖治 | 潮崎孝文 | 竹内郁夫 | 15 | 高木政司 | 吉岡達哉 | 北條義人 | 久次米靖章 | |||
阿波東部 | オール板野 | 鳴門B | 板野中央B | 阿波東部 | オール板野 | 鳴門B | 板野中央B | |||||
16 | 近藤浩二 | 古林敬介 | 森 健太 | 谷口一生 | 16 | 國北昌男 | 佐藤忠則 | 藤本勝行 | 谷口國博 | |||
板野中央B | 三好市A | 三好郡A | 鳴門B | 板野中央B | 三好市A | 三好郡A | 鳴門B | |||||
17 | 佐藤秀樹 | 谷藤真斗 | 吉川裕昭 | 藤黒 勲 | 17 | 石井誠志 | 大西 勉 | 今川賢一郎 | 住友宏一郎 | |||
三好市A | 三好郡A | オール板野 | 吉野川市B | 三好市A | 三好郡A | オール板野 | 吉野川市B | |||||
18 | 梶川晴雄 | 岸上賀洋 | 山本一郎 | 田村哲也 | 18 | 安友秀明 | 元木武志 | 坂本賢司 | 岩本博文 | |||
オール板野 | 三好市A | 阿波東部 | 三好郡B | オール板野 | 三好市A | 阿波東部 | 三好郡B | |||||
19 | 島田 充 | 豊田勝宏 | 曽我部大 | 徳山敏一 | 19 | 中西良一 | 宮島 厚 | 藤村勝利 | 増井義治 | |||
阿南市C | 吉野川市B | 三好郡B | 勝浦郡 | 阿南市C | 吉野川市B | 三好郡B | 勝浦郡 | |||||
20 | 西谷英昭 | 板垣和彦 | 野村将志 | 藤原啓二 | 20 | 七田幸治 | 石川泰三 | 立田直行 | 平山真一郎 | |||
三好郡A | 勝浦郡 | 阿南市C | 三好市A | 三好郡A | 勝浦郡 | 阿南市C | 三好市A | |||||
21 | 岡下清一郎 | 加藤明訓 | 田岡和史 | 前田大輔 | 21 | 領田英男 | 西谷文裕 | 大西義泰 | 鶴居友也 | |||
阿南市C | 三好郡B | 三好郡A | 勝浦郡 | 阿南市C | 三好郡B | 三好郡A | 勝浦郡 | |||||
22 | 田村哲也 | 片岡義夫 | 阿部輝明 | 立田仁哉 | 22 | 松下広己 | 峯平奈緒美 | 後藤田賀博 | 木本裕之 | |||
三好郡B | 勝浦郡 | 吉野川市B | 阿南市C | 三好郡B | 勝浦郡 | 吉野川市B | 阿南市C | |||||
主催 徳島新聞社 後援 徳島県ゴルフ協会・四国放送 協力 眉山カントリークラブ 協賛 ㈱ダンロップスポーツマーケティング |