2018年度(第38回)四国クラブ対抗決勝競技
SHIKOKU INTERCLUB GOLF FINAL
レオマ高原ゴルフ倶楽部 平成30年8月7日(火) |
||||||||||||||||||
組をクリックしてください 10番ホールで撮影しました | ||||||||||||||||||
1 | 楠本正志 | 棚次高由 | 永易晃人 | 畠中拓馬 | 17 | 筒井伸也 | 谷 芳弘 | 池田久志 | 上地章久 | |||||||||
レオマ高原G | アルファ津田C | 新伊予G | 黒潮C | グランディ鳴門G | 讃岐C | 松山シーサイドC | 土佐C | |||||||||||
2 | 大西秀昭 | 水主 勉 | 神田 仁 | 岡本和彦 | 18 | 戒能 導 | 渡辺 充 | 尾崎竜二 | 小松和弘 | |||||||||
琴平C | 鳴門C | 今治C | 土佐ユートピアC | 松山国際G | 新琴南G | 阿南C | 高知G | |||||||||||
3 | 平山隆文 | 橋本和樹 | 近藤克久 | 三谷拓斗 | 19 | 佐々木啓二 | 高田信一郎 | 堂西亜希子 | 鎌田幸義 | |||||||||
新居浜C | 御所C | レオマ高原G | アルファ津田C | 高松グランドC | サンセットHC | 屋島C | グランディ鳴門G | |||||||||||
4 | 篠原淳志 | 中村 学 | 東原健治 | 中西 茂 | 20 | 中本智久 | 清水健太郎 | 小松博章 | 栗田功一 | |||||||||
新伊予G | 黒潮C | 琴平C | 鳴門C | 讃岐C | 松山シーサイドC | 土佐C | 松山国際G | |||||||||||
5 | 竹田秀策 | 永尾豊彦 | 佐伯 秀 | 柳田英記 | 21 | 森本昌巳 | 田村 稔 | 神田圭三 | 井口秀樹 | |||||||||
今治C | 土佐ユートピアC | 新居浜C | 御所C | 新琴南G | 阿南C | 高知G | 高松グランドC | |||||||||||
6 | 三好 猛 | 国方敬二 | 神野浩二 | 井上貴弘 | 22 | 山本輝秋 | 近藤満広 | 大浦秀喜 | 東滝大和 | |||||||||
レオマ高原G | アルファ津田C | 新伊予G | 黒潮C | サンセットHC | 屋島C | グランディ鳴門G | 讃岐C | |||||||||||
7 | 横江泰司 | 望月徳久 | 二宮英二 | 宮岡勝久 | 23 | 神野誠士 | 吉村祐介 | 石原拓也 | 内田佳二 | |||||||||
琴平C | 鳴門C | 今治C | 土佐ユートピアC | 松山シーサイドC | 土佐C | 松山国際G | 新琴南G | |||||||||||
8 | 武田茂人 | 山田賢二 | 徳山敏一 | 長尾周二 | 24 | 太田一成 | 松山慶三 | 中村哲也 | 佐藤量洋 | |||||||||
新居浜C | 御所C | グランディ鳴門G | 讃岐C | 阿南C | 高知G | 高松グランドC | サンセットHC | |||||||||||
9 | 森内信隆 | 神田 篤 | 渡部和彦 | 伊澤秀樹 | 25 | 清水 護 | 古林敬介 | 中村一博 | 瀧田大護 | |||||||||
松山シーサイドC | 土佐C | 松山国際G | 新琴南G | 屋島C | レオマ高原G | アルファ津田C | 新伊予G | |||||||||||
10 | 芦谷健太 | 岡崎良仁 | 森 智大 | 山本嘉津志 | 26 | 小笠原義通 | 島村 修 | 谷口一生 | ア山俊紀 | |||||||||
阿南C | 高知G | 高松グランドC | サンセットHC | 黒潮C | 琴平C | 鳴門C | 今治C | |||||||||||
11 | 落合一朗 | 酒井信行 | 大谷輝敏 | 田中 勤 | 27 | 豊田雄一 | 眞鍋友規 | 瀬戸威志 | 田岡和史 | |||||||||
屋島C | グランディ鳴門G | 讃岐C | 松山シーサイドC | 土佐ユートピアC | 新居浜C | 御所C | レオマ高原G | |||||||||||
12 | 森内道男 | 芳野大都 | 竹村秀基 | 立田直行 | 28 | 榊原信治 | 松木 諒 | 永野益教 | 丸本文昭 | |||||||||
土佐C | 松山国際G | 新琴南G | 阿南C | アルファ津田C | 新伊予G | 黒潮C | 琴平C | |||||||||||
13 | 上村 聡 | 眞部幸一郎 | 村上 敦 | 平井賢治 | 29 | 奥山慎一郎 | 藤井和則 | 井上幸伸 | 池西清隆 | |||||||||
高知G | 高松グランドC | サンセットHC | 屋島C | 鳴門C | 今治C | 土佐ユートピアC | 新居浜C | |||||||||||
14 | 新居一郎 | 小松裕司 | 小田晴弘 | 一柳礼二 | 30 | 山口義昭 | 森 健太 | 三谷和士 | 羽藤悟志 | |||||||||
グランディ鳴門G | 讃岐C | 松山シーサイドC | 土佐C | 御所C | レオマ高原G | アルファ津田C | 新伊予G | |||||||||||
15 | 久保 崇 | 曽我部和幸 | 田村泰章 | 今井忠雄 | 31 | 永井資士 | 酒井光生 | 谷口國博 | 二宮慎堂 | |||||||||
松山国際G | 新琴南G | 阿南C | 高知G | 黒潮C | 琴平C | 鳴門C | 今治C | |||||||||||
16 | 谷本伊知郎 | 小川貴大 | 藤中雄太 | 32 | 田邊伸也 | 矢野俊幸 | 橋本健司 | |||||||||||
高松グランドC | サンセットHC | 屋島C | 土佐ユートピアC | 新居浜C | 御所C | |||||||||||||
主 催 | 四国ゴルフ連盟 | |||||||||||||||||
競技委員長 | 山中健太郎 |
個人の部成績 | ||
順 位 | 氏 名 | スコア |
1位 | 横江泰司 | 64 |
2位 | 谷本伊知郎 | 65 |
3位 | 久保 崇 | 66 |
順 位 | クラブ名 | スコア | 順 位 | クラブ名 | スコア |
優勝 | 今治カントリー倶楽部 | 358 | 12位 | 鳴門カントリークラブ | 369 |
2位 | 琴平カントリー倶楽部 | 358 | 13位 | 屋島カントリークラブ | 369 |
3位 | 新居浜カントリー倶楽部 | 359 | 14位 | 土佐カントリークラブ | 369 |
4位 | 高松グランドカントリークラブ | 359 | 15位 | サンセットヒルズカントリークラブ | 371 |
5位 | 松山シーサイドカントリークラブ | 361 | 16位 | 高知ゴルフ倶楽部 | 372 |
6位 | タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 | 362 | 17位 | グランディー鳴門ゴルフクラブ36 | 374 |
7位 | タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 | 363 | 18位. | 土佐ユートピアカントリークラブ | 381 |
8位 | 松山国際ゴルフ倶楽部 | 364 | 19位 | 御所カントリークラブ | 381 |
9位 | レオマ高原ゴルフ倶楽部 | 366 | 20位 | 讃岐カントリークラブ | 385 |
10位 | kochi黒潮カントリークラブ | 367 | 21位 | 阿南カントリークラブ | 386 |
11位 | アルファ津田カントリークラブ | 268 |
PCの環境によりスムーズに動かない場合があります。撮影には事務局の許可をいただきました
バック