徳島県アマチュアゴルフ選手権競技B予選
兼四国アマチュアゴルフ選手権予選
四国カントリークラブ
平成31年3月30日(土) | |||||||||||||||
撮影はインコース18番のティーアップ順となります | |||||||||||||||
OUTスタート | INスタート | ||||||||||||||
1 | 中野寒次 | 佐光善雅 | 吉岡直也 | 岡 大地 | 13 | 横山光弘 | 木内保太 | 森友邦明 | 浅山浩一 | ||||||
四国CC | 西徳島 | 眉山CC | レオマ高原 | 四国CC | 東徳島 | 西徳島 | 御所CC | ||||||||
2 | 本田秀信 | 鶴澤敏弘 | 久米克典 | 木内栄造 | 14 | 藤川忠春 | 松尾 久 | 元下国広 | |||||||
西徳島 | Jクラシック | 東徳島 | 四国CC | 西徳島 | 御所CC | レオマ高原 | |||||||||
3 | 中川憲一 | 田岡哲二 | 三原克美 | 藤村広記 | 15 | 伊勢 恵 | 林 保 | 藤本祐治 | 堤 学 | ||||||
月の宮 | レオマ高原 | 西徳島 | グランディ | 鳴門CC | Jクラシック | 四国CC | 西徳島 | ||||||||
4 | 阿部雅史 | 冨田久志 | 巽 勇人 | 富岡健司 | 16 | 白石裕晃 | 山本国治 | 武市順一 | 出口智也 | ||||||
鳴門CC | 東徳島 | 月の宮 | 西徳島 | 西徳島 | 東徳島 | 眉山CC | 月の宮 | ||||||||
5 | 藤坂 智 | 播田 寛 | 陣内自治 | 澁野武志 | 17 | 瀬戸威志 | 古田浩二 | 鎌田昌直 | |||||||
西徳島 | 御所CC | 吉野川 | 鳴門CC | 御所CC | 西徳島 | 鳴門CC | |||||||||
6 | 楠本正志 | 藤村勝利 | 戸田祐司 | 石﨑 岳 | 18 | 富永清充 | 藤井幸男 | 福島洋志 | 爲行⼀也 | ||||||
レオマ高原 | 四国CC | 東徳島 | 西徳島 | 四国CC | レオマ高原 | 東徳島 | 西徳島 | ||||||||
7 | 篠原 豊 | 宮本耕二 | 川上鋭二 | 小野寺武夫 | 19 | 髙橋清記 | 後藤田賀博 | 西岡長美 | 立田優博 | ||||||
西徳島 | 鳴門CC | 月の宮 | レオマ高原 | 東徳島 | 西徳島 | レオマ高原 | 阿南CC | ||||||||
8 | 月岡靖憲 | 三木武文 | 大上利文 | 泰地宏伸 | 20 | 西村 裕 | 中山隆幸 | 安友秀明 | 稲岡明人 | ||||||
東徳島 | 西徳島 | レオマ高原 | 月の宮 | レオマ高原 | 御所CC | 四国CC | 西徳島 | ||||||||
9 | 藤原啓二 | 浜渕拓也 | 福原義則 | 石原智仁 | 21 | 大西勝也 | 増井義治 | 島田勝義 | 仁木亮介 | ||||||
レオマ高原 | 御所CC | 西徳島 | 眉山CC | 阿南CC | 東徳島 | 西徳島 | 吉野川 | ||||||||
10 | 髙橋公二 | 田村啓二 | 山本良二 | 松山 浩 | 22 | 吉野英樹 | 宮崎健治 | 茶園英登 | 坂東博文 | ||||||
グランディ | 西徳島 | レオマ高原 | 月の宮 | 西徳島 | 阿南CC | レオマ高原 | 眉山CC | ||||||||
11 | 村上正師 | 松原誠二 | 山本真之 | 小泉勝也 | 23 | 中西 茂 | 山口泰範 | 藤本悠貴 | 大西純二 | ||||||
御所CC | 東徳島 | 西徳島 | 鳴門CC | 鳴門CC | 東徳島 | 月の宮 | 鳴門CC | ||||||||
12 | 芦谷健太 | 栗林眞一 | 赤川貴斗 | 24 | 近藤克久 | 伊賀博之 | 森 圭介 | ||||||||
阿南CC | 西徳島 | 眉山CC | レオマ高原 | 御所CC | 西徳島 | ||||||||||
主催 徳島県ゴルフ協会 競技委員長 能仁勇 |