2011年度(第31回)四国クラブ対抗決勝競技
SHIKOKU INTERCLUB GOLF FINAL
動画と名前が違っていましたらご連絡お願いいたします。早急に訂正させていただきます
kochi黒潮カントリークラブ 平成23年8月4日(木) |
||||||||||||||||||
組をクリックしてください 太平洋コース1番で撮影 | ||||||||||||||||||
1組目〜16組目の方の動画の順番は太平洋コース10番ロングホールのティーアップ順になっています | ||||||||||||||||||
1 | 小川育夫 | 吉成弘和 | 原田 学 | 平井賢治 | 17 | 関 伯幸 | 中野寒次 | 西 勝弘 | 工藤 | |||||||||
kochi黒潮C | 鳴門C | 松山シーサイド | 屋島C | 高南C | 四国C | 新居浜C | 高松ゴールドC | |||||||||||
2 | 竹田秀策 | 吉田昌司 | 傍士 基 | 岡田俊彦 | 18 | 丸本文昭 | 町田龍興 | 大西義泰 | 栗田功一 | |||||||||
今治C | 詫間C | スカイ・ベイC | 愛媛C | 琴平C | 錦山C | レオマ高原G | 松山国際G | |||||||||||
3 | 中田久志 | 阿部崇仁 | 藤本 要 | 谷口一生 | 19 | 伊澤秀樹 | 駄場元秀泰 | 上地章久 | 安田浪男 | |||||||||
志度C | 阿南C | kochi黒潮C | 鳴門C | 新琴南G | 道後G | 土佐C | 高南C | |||||||||||
4 | 宮野恵史 | 二宮 力 | 白石 茂 | 小林英司 | 20 | 河内 幸 | 瀬尾拓矢 | 大島祐二 | 高島重信 | |||||||||
松山シーサイド | 屋島C | 今治C | 詫間C | 四国C | 新居浜C | 高松ゴールドC | 琴平C | |||||||||||
5 | 神田 篤 | 徳田登子夫 | 坪井 優 | 前川拓也 | 21 | 川村竹志 | 三好 猛 | 篠田文次 | 曽我部和幸 | |||||||||
スカイ・ベイG | 愛媛G | 志度C | 阿南C | 錦山C | レオマ高原G | 松山国際G | 新琴南G | |||||||||||
6 | 萩野俵多 | 谷口國博 | 田中 勤 | 清水 護 | 22 | 井上健太郎 | 山本耕司 | 小島義雄 | 落合一之 | |||||||||
kochi黒潮C | 鳴門C | 松山シーサイド | 屋島C | 道後G | 土佐C | 高南C | 四国C | |||||||||||
7 | 井手 功 | 河田昌典 | 竹村 司 | 山根一善 | 23 | 平山隆文 | 黒川博之 | 谷口幸司 | 堅田英信 | |||||||||
今治C | 詫間C | スカイ・ベイC | 愛媛C | 新居浜C | 高松ゴールドC | 琴平C | 錦山C | |||||||||||
8 | 萱原健二 | 河内志郎 | 宮岡勝久 | 阿部義弘 | 24 | 田岡誠二 | 石原拓也 | 田光克彦 | 越智通秀 | |||||||||
志度C | 阿南C | 高南C | 四国C | レオマ高原G | 松山国際G | 新琴南G | 道後G | |||||||||||
9 | 矢野俊幸 | 松上英俊 | 大西秀昭 | 福永孝人 | 25 | 永野益教 | 竹村厚彦 | 千原喜清 | 森内信隆 | |||||||||
新居浜C | 高松ゴールド | 琴平C | 錦山C | 土佐C | kochi黒潮C | 鳴門C | 松山シーサイドC | |||||||||||
10 | 三木建二 | 濱邊 玲 | 浜咲 昇 | 秋森 功 | 26 | 真田雅任 | 藤井和則 | 白川正人 | 津野順伸 | |||||||||
レオマ高原G | 松山国際G | 新琴南G | 道後G | 屋島C | 今治C | 詫間C | スカイ・ベイG | |||||||||||
11 | 小笠原義通 | 佐竹将五 | 尾島克典 | 中原脩次 | 27 | 藤本美登 | 十川琢也 | 中西秀樹 | 手島健典 | |||||||||
土佐C | 高南C | 四国C | 新居浜C | 愛媛G | 志度C | 阿南C | kochi黒潮C | |||||||||||
12 | 小早川仁伸 | 藤田泰一 | 名東明範 | 古林敬介 | 28 | 中西 茂 | 神野誠士 | 溝渕康裕 | 二宮英二 | |||||||||
高松ゴールド | 琴平C | 錦山C | レオマ高原G | 鳴門C | 松山シーサイドC | 屋島C | 今治C | |||||||||||
13 | 久保 崇 | 宮本直樹 | 渡邊将憲 | 中山陽生 | 29 | 平田静夫 | 田鍋信也 | 福岡浩二 | 真部幸一郎 | |||||||||
松山国際G | 新琴南G | 道後G | 土佐C | 詫間C | スカイ・ベイG | 愛媛G | 志度C | |||||||||||
14 | 門谷光浩 | 竹原正弘 | 眞鍋友規 | 利國俊二 | 30 | 植本健介 | 庄司秀樹 | 奥山慎一郎 | 山本嘉津志 | |||||||||
高南C | 四国C | 新居浜C | 高松ゴールドC | 阿南C | kochi黒潮C | 鳴門C | 松山シーサイドG | |||||||||||
15 | 島村 修 | 森下正治 | 楠本正志 | 八板 譲 | 31 | 後藤高成 | 二宮愼堂 | 横江泰司 | 山ア芳彦 | |||||||||
琴平C | 錦山C | レオマ高原G | 松山国際G | 屋島C | 今治C | 詫間C | スカイ・ベイG | |||||||||||
16 | 穴吹大和 | 宮内信太郎 | 吉村祐介 | 32 | 石井一夫 | 小峰尚宏 | 尾崎竜二 | |||||||||||
新琴南G | 道後G | 土佐C | 愛媛G | 志度C | 阿南C | |||||||||||||
30 組目の撮影ができませんでした申し訳ございません | 主 催 | 四国ゴルフ連盟 | ||||||||||||||||
競技委員長 | 山中健太郎 |
個人の部成績 | ||
順 位 | 氏 名 | スコア |
1位 | 森内信隆 | 68 |
2位 | 二宮英二 | 69 |
3位 | 中田久志 | 70 |
3位 | 安田浪男 | 70 |
3位 | 瀬尾拓矢 | 70 |
3位 | 濱邊 玲 | 70 |
3位 | 二宮愼堂 | 70 |
順 位 | クラブ名 | スコア | 順 位 | クラブ名 | スコア |
優勝 | 今治カントリー倶楽部 | 360 | 12位 | 四国カントリークラブ | 379 |
2位 | 琴平カントリー倶楽部 | 366 | 13位 | 愛媛ゴルフ倶楽部 | 379 |
3位 | 松山国際ゴルフ倶楽部 | 366 | 14位 | kochi黒潮カントリークラブ | 379 |
4位 | 土佐カントリークラブ | 368 | 15位 | 錦山カントリークラブ | 380 |
5位 | 新居浜カントリー倶楽部 | 371 | 16位 | スカイ・ベイゴルフクラブ | 382 |
6位 | 松山シーサイドカントリークラブ | 373 | 17位 | 高南カントリークラブ | 383 |
7位 | 志度カントリークラブ | 374 | 18位. | .阿南カントリークラブ | 383 |
8位 | 道後ゴルフ倶楽部 | 375 | 19位 | タカガワ新琴南カントリー倶楽部 | 384 |
9位 | 鳴門カントリークラブ | 376 | 20位 | 高松ゴールドカントリー倶楽部 | 390 |
10位 | 屋島カントリークラブ | 378 | 21位 | 詫間カントリークラブ | 394 |
11位 | レオマ高原ゴルフ倶楽部 | 379 |
PCの環境によりスムーズに動かない場合があります
バック