2010年度(第30回)四国クラブ対抗決勝競技
SHIKOKU INTERCLUB GOLF FINAL
動画と名前が違っていましたらご連絡お願いいたします。早急に訂正させていただきます
タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 平成22年8月5日(木) |
||||||||||||||||||
アウトコース | インコース | |||||||||||||||||
動画の順番はアウト6番ミドルホールのティーアップ順になっています | ||||||||||||||||||
1 | 亀井隆太郎 | 増田忠司 | 吉成弘和 | 小澤 貢 | 18 | 笠井俊志 | 竹中幸市 | 青野泰興 | 真田雅任 | |||||||||
松山ロイヤル | 琴平 | 鳴門 | 今治 | 東徳島 | 土佐 | 宇和島 | 屋島 | |||||||||||
2 | 中村克佳 | 道井泰弘 | 影浦 尚 | 真井純一 | 19 | 村川一二 | 佐々木利夫 | 坂井淳一 | 森 和彦 | |||||||||
グリーンフィール | こんぴら | 松山国際 | 御所 | レオマ | 松山シーサイド | 土佐ユートピア | 高松グランド | |||||||||||
3 | 伊澤秀樹 | 臼井賢治 | 高島重信 | 岡本忠応 | 20 | 石建友敬 | 中尾幸男 | 筒井清道 | 高橋啓泰 | |||||||||
新琴南 | 松山ロイヤル | 琴平 | 鳴門 | 土佐 | 宇和島 | 屋島 | レオマ | |||||||||||
4 | 佐藤量洋 | 吉岡英輝 | 今泉 孝 | 山本直人 | 21 | 新宮周二 | 生田光伸 | 川田辰男 | 赤木和彦 | |||||||||
今治 | 松山ロイヤル | こんぴら | 松山国際 | 松山シーサイド | 土佐ユートピア | 高松グランド | 東徳島 | |||||||||||
5 | 柳田英記 | 古川隆史 | 岡崎浩平 | 丸本文昭 | 22 | 山口靖二 | 平井賢治 | 楠本正志 | 尾崎寅義 | |||||||||
御所 | 新琴南 | 松山ロイヤル | 琴平 | 宇和島 | 屋島 | レオマ | 松山シーサイド | |||||||||||
6 | 奥山慎一郎 | 越智龍彦 | 土井一徳 | 森本 浩 | 23 | 井上幸伸 | 眞部尚英 | 小林数誉 | 公文一宏 | |||||||||
鳴門 | 今治 | グリーンフィール | こんぴら | 土佐ユートピア | 高松グランド | 東徳島 | 土佐 | |||||||||||
7 | 石原拓也 | 高見武志 | 林 仲賢 | 藤本美登 | 24 | 後藤高成 | 佐藤秀樹 | 宮野恵史 | 岡村 龍 | |||||||||
松山国際 | 御所 | 新琴南 | 松山ロイヤル | 屋島 | レオマ | 松山シーサイド | 土佐ユートピア | |||||||||||
8 | 大西秀昭 | 谷口國博 | 本宮志郎 | 中原幹夫 | 25 | 奥野功貴 | 都 英樹 | 飯田昭夫 | 高田信幸 | |||||||||
琴平 | 鳴門 | 今治 | グリーンフィール | 高松グランド | 東徳島 | 土佐 | 宇和島 | |||||||||||
9 | 星加 恵 | 粟田功一 | 山田賢二 | 平田篤樹 | 26 | 二宮英二 | 谷口一生 | 島村 修 | 石井一夫 | |||||||||
こんぴら | 松山国際 | 御所 | 新琴南 | 今治 | 鳴門 | 琴平 | 松山ロイヤル | |||||||||||
10 | 秋森清郎 | 山本嘉津志 | 田岡誠二 | 清水 護 | 27 | 井内 明 | 谷山敏哲 | 冨田浩司 | 福永清彦 | |||||||||
土佐ユートピア | 松山シーサイド | レオマ | 屋島 | 御所 | 松山国際 | こんぴら | グリーンフィール | |||||||||||
11 | 二宮孝弘 | 小笠原義通 | 藤岡伸二 | 青木 茂 | 28 | 井上 武 | 井出勇次 | 羽生圭志 | 藤田泰一 | |||||||||
宇和島 | 土佐 | 東徳島 | 高松グランド | 新琴南 | 今治 | 鳴門 | 琴平 | |||||||||||
12 | 田中 謹 | 三好 猛 | 溝渕康裕 | 松下敏之 | 29 | 山根一善 | 伊賀博之 | 篠田丈次 | 吉井満也 | |||||||||
松山シーサイド | レオマ | 屋島 | 宇和島 | 松山ロイヤル | 御所 | 松山国際 | こんぴら | |||||||||||
13 | 中山陽生 | 藤原 恵 | 稲尾邦裕 | 本田雄二 | 30 | 垣本 大 | 新地 史 | 二宮愼堂 | 辻 嘉行 | |||||||||
土佐 | 東徳島 | 高松グランド | 土佐ユートピア | グリーンフィール | 新琴南 | 今治 | 鳴門 | |||||||||||
14 | 大西義泰 | 堂西亜希子 | 横山忠人 | 吉村祐介 | 31 | 谷口幸司 | 佐賀正明 | 前林 勲 | 濱邊 玲 | |||||||||
レオマ | 屋島 | 宇和島 | 土佐 | 琴平 | 松山ロイヤル | 御所 | 松山国際 | |||||||||||
15 | 栗栖博機 | 高田 博 | 浜口澄夫 | 森内信隆 | 32 | 井上新司 | 田部和彦 | 浜咲 昇 | 崎山俊紀 | |||||||||
東徳島 | 高松グランド | 土佐ユートピア | 松山シーサイド | こんぴら | グリーンフィール | 新琴南 | 今治 | |||||||||||
16 | 谷本伊知郎 | 冨永 敬 | 永野益数 | 加登 渉 | 33 | 千原喜清 | 高木佳紀 | 中嶋志津雄 | 新見 功 | |||||||||
屋島 | 高松グランド | 土佐 | 東徳島 | 鳴門 | 琴平 | 松山ロイヤル | 御所 | |||||||||||
17 | 楠橋高幸 | 廣瀬知寿 | 神野誠士 | 七田幸治 | 34 | 久保 崇 | 三木一外 | 佐伯有信 | 穴吹大和 | |||||||||
高松グランド | 土佐ユートピア | 松山シーサイド | レオマ | 松山国際 | こんぴら | グリーンフィール | 新琴南 | |||||||||||
20 組目の撮影ができませんでした申し訳ございません | 主 催 | 四国ゴルフ連盟 | ||||||||||||||||
競技委員長 | 大塚澄男 |
個人の部成績 | |||
順 位 | 氏 名 | スコア | 所 属 |
1位 | 谷本伊知郎 | 66 | 屋島カントリー |
2位 | 生田光伸 | 69 | 土佐ユートピア |
3位 | 三木一外 | 69 | こんぴらレイク |
順 位 | クラブ名 | スコア | 順 位 | クラブ名 | スコア |
優勝 | 屋島カントリークラブ | 527 | 10位 | 松山国際ゴルフ倶楽部 | 551 |
2位 | こんぴらレイクダイドゴルフ倶楽部 | 528 | 11位 | 土佐ユートピアカントリークラブ | 554 |
3位 | 今治カントリー倶楽部 | 534 | 12位 | グリーンフィールゴルフ倶楽部 | 556 |
4位 | 鳴門カントリークラブ | 540 | 13位 | タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 | 557 |
5位 | 土佐カントリークラブ | 544 | 14位 | タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 | 558 |
6位 | 宇和島カントリー倶楽部 | 544 | 15位 | 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 | 560 |
7位 | レオマ高原ゴルフ倶楽部 | 545 | 16位 | 御所カントリークラブ | 566 |
8位 | 琴平カントリー倶楽部 | 547 | 17位 | 高松グランドカントリークラブ | 571 |
9位 | 松山シーサイドカントリークラブ | 548 | . | . | . |
PCの環境によりスムーズに動かない場合があります
バック