三重国体・日本スポーツマスターズ岡山大会 男・女出場選手選考競技
1ST ROUND 組合せ及びスタート表
タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部
令和3年6月24日(木) | |||||||||||||||
撮影は10番ホール | |||||||||||||||
OUTスタート | INスタート | ||||||||||||||
1 | 尾形 知宏 | 藤本 直樹 | 岡本 崇志 | 1 | 笠井 俊志 | 長瀬 敏行 | 西内 宏一 | ||||||||
西徳島 | 四国CC | 御所CC | 東徳島 | 四国CC | Jクラシック | ||||||||||
2 | 三宅 啓介 | 佐藤 忠則 | 福島 洋志 | 平岡 克啓 | 2 | 阿部 義弘 | 佐藤 秀樹 | 山本 国治 | |||||||
四国CC | 西徳島 | 東徳島 | 月の宮 | 四国CC | レオマ高原 | 東徳島 | |||||||||
3 | 田村 真一 | 八阪 信樹 | 小松 剛史 | 3 | 藤岡 伸二 | 酒井 勝 | 太田 善造 | 東條 孝 | |||||||
西徳島 | 吉野川 | 月の宮 | 東徳島 | 鳴門CC | 四国CC | 阿南CC | |||||||||
4 | 山下 伸二 | 田中 正記 | 後藤田賀博 | 清田弘一郎 | 4 | 藤本 達也 | 原 貞雄 | 市岡 治 | 鶴澤 敏弘 | ||||||
四国CC | 月の宮 | 西徳島 | 御所CC | 四国CC | 東徳島 | 月の宮 | Jクラシック | ||||||||
5 | 小野寺秀樹 | 福島 慎也 | 坂井 邦彦 | 永正 智也 | 5 | 小林 数誉 | 幸﨑 唯由 | 富永 清充 | 中山 武昭 | ||||||
眉山CC | Jクラシック | 東徳島 | 西徳島 | 東徳島 | 鳴門CC | 四国CC | 眉山CC | ||||||||
6 | 多田 旺生 | 大西 勝也 | 國見 真一 | 出島 伸也 | 6 | 落合 一之 | 大植 好行 | 山口 義昭 | 太田 一成 | ||||||
四国CC | 阿南CC | 西徳島 | 東徳島 | 四国CC | 東徳島 | 御所CC | 阿南CC | ||||||||
7 | 尾崎 竜二 | 明石 光由 | 出口 智也 | 増原 滋久 | 7 | 東道 和仁 | 板東 忠明 | 中西 良一 | |||||||
阿南CC | 西徳島 | 月の宮 | 眉山CC | 東徳島 | 鳴門CC | 阿南CC | |||||||||
8 | 木村 剛志 | 野村 将志 | 石﨑 岳 | 8 | 近藤 本一 | 平野 浩司 | 新開 秀幸 | 百木 稔 | |||||||
グランディ | 阿南CC | 西徳島 | 月の宮 | 四国CC | 眉山CC | 眉山CC | |||||||||
9 | 逢坂 宜孝 | 岡山 恭大 | 小川 敬司 | 山本 真之 | 9 | 浜口 洋一 | 望月 徳久 | 関寺 浩雄 | 松濤 直良 | ||||||
東徳島 | 眉山CC | 西徳島 | 西徳島 | 眉山CC | 鳴門CC | 阿南CC | 四国CC | ||||||||
10 | 島勝ひなた | 都 玲華 | 村上 美空 | 10 | 久原 孝子 | 髙田 郁江 | 永松 広恵 | 三好千佳代 | |||||||
月の宮 | 東徳島 | TGA | レオマ高原 | 西徳島 | 東徳島 | 東徳島 | |||||||||
11 | 森 なずな | 村尾 実咲 | 上野 歩未 | 田中 寿子 | 11 | 槙山知恵子 | 宇城真由美 | 松村 富栄 | |||||||
月の宮 | 月の宮 | 月の宮 | 眉山CC | レオマ高原 | 鳴門CC | 御所CC | |||||||||
主催 徳島県ゴルフ協会 競技委員長 後藤秀男 |