第13回徳島県郡市対抗シニア&レディースゴルフ大会予選 |
徳島ゴルフクラブ吉野川コース
1 | 小谷 昇 | 坂田 幹夫 | 市岡 治 | ||||
徳島オールドボーイズ | 徳島くろちゃん | 徳島TEAM沖の洲 | |||||
2 | 小倉 巨宜 | 岡 繁幸 | 増谷光三郎 | ||||
徳島オールドボーイズ | 徳島くろちゃん | 徳島TEAM沖の洲 | |||||
3 | 勝本 恭弘 | 真井 純一 | 池本 巧 | ||||
徳島オールドボーイズ | 徳島くろちゃん | 徳島TEAM沖の洲 | |||||
4 | 森尾 永一 | 山口 義昭 | 夷亀 邦廣 | ||||
徳島オールドボーイズ | 徳島くろちゃん | 徳島TEAM沖の洲 | |||||
5 | 月岡 靖憲 | 芥川 輝幸 | 篠野 義秀 | ||||
徳島城北ヤングA | 美くら | チーム ササノ | |||||
6 | 原 貞雄 | 藤原 武志 | 谷 マサヨ | ||||
徳島城北ヤングA | 美くら | チーム ササノ | |||||
7 | 吉田 正治 | 河野 武夫 | 藤原 洋子 | ||||
徳島城北ヤングA | 美くら | チーム ササノ | |||||
8 | 吉田 秀人 | 平間久美子 | 中川 紋子 | ||||
徳島城北ヤングA | 美くら | チーム ササノ | |||||
9 | 樫尾 一輝 | 秋山 光夫 | 敷田 芳郎 | 松本 信生 | |||
土柱クラブ | 美馬A | アモーレ名西 | mima uuc | ||||
10 | 小山 稔 | 篠原 豊 | 高橋 博義 | 大石 茂信 | |||
土柱クラブ | 美馬A | アモーレ名西 | mima uuc | ||||
11 | 佐藤 豊 | 本田 秀信 | 庄形 哲治 | 大石 菜未 | |||
土柱クラブ | 美馬A | アモーレ名西 | mima uuc | ||||
12 | 武澤 義文 | 藤村 正信 | 細井 成富 | 佐藤亜佳子 | |||
土柱クラブ | 美馬A | アモーレ名西 | mima uuc | ||||
13 | 田中 寛治 | 岡西 美和 | 高田 俊彦 | 永松 広恵 | |||
北島マスターズ | 阿波林15 | なかちゃん阿南 | 徳島撫子四姉妹 | ||||
14 | 樋口 健二 | 大塚 明廣 | 和田 健秀 | 三好千佳代 | |||
北島マスターズ | 阿波林15 | なかちゃん阿南 | 徳島撫子四姉妹 | ||||
15 | 村上 修三 | 川端 康夫 | 篠田 義浩 | 高田 郁江 | |||
北島マスターズ | 阿波林15 | なかちゃん阿南 | 徳島撫子四姉妹 | ||||
16 | 志摩 輝夫 | 大塚 武志 | 久積竹二郎 | 清水 恵 | |||
北島マスターズ | 阿波林15 | なかちゃん阿南 | 徳島撫子四姉妹 | ||||
17 | 岸上 賀洋 | 郡戸 聖行 | 曽我部和幸 | 中西 良一 | |||
三好市まーくん | 風流海部 | 三好五月ケ丘 | 阿南かめの子 | ||||
18 | 赤堀 誠司 | 平間 正浩 | 佐藤 秀樹 | 清水 和明 | |||
三好市まーくん | 風流海部 | 三好五月ケ丘 | 阿南かめの子 | ||||
19 | 真鍋 達男 | 石野 光雄 | 近藤協一郎 | 平野 均 | |||
三好市まーくん | 風流海部 | 三好五月ケ丘 | 阿南かめの子 | ||||
20 | 国金 純生 | 谷口 忠孝 | 青木 由治 | 中西 薫 | |||
三好市まーくん | 風流海部 | 三好五月ケ丘 | 阿南かめの子 | ||||
主催 徳島県ゴルフ協会 期日 令 和 3 年 10 月 13 日 場所 徳島ゴルフ倶楽部 吉野川コース 競技委員長 後藤秀男 |