第13回徳島県郡市対抗シニア&レディースゴルフ大会予選 |
徳島ゴルフクラブ吉野川コース
1 | 大植 好行 | 安芸 通彦 | 小林 数誉 | |
徳島ヒーローズ | アンバランス | チーム初陣・徳島 | ||
2 | 横山 愛明 | 中山 武昭 | 落合 一之 | |
徳島ヒーローズ | アンバランス | チーム初陣・徳島 | ||
3 | 以西 和彦 | 百木 稔 | 東道 和仁 | |
徳島ヒーローズ | アンバランス | チーム初陣・徳島 | ||
4 | 幸﨑 唯由 | 大野 美和 | 速水 尚子 | |
徳島ヒーローズ | アンバランス | チーム初陣・徳島 | ||
5 | 福本 茂行 | 高橋 雅汎 | 石井 美穂 | |
徳島影丸クラブ | 徳島昭和平成令和X | 徳島ゴルフガールズ | ||
6 | 栗栖 博機 | 松村 富栄 | 田中 寿子 | |
徳島影丸クラブ | 徳島昭和平成令和X | 徳島ゴルフガールズ | ||
7 | 前山 暎二 | 宇城真由美 | 細川 瑠美 | |
徳島影丸クラブ | 徳島昭和平成令和X | 徳島ゴルフガールズ | ||
8 | 玉垣 一 | 新開 秀幸 | 細束 奈美 | |
徳島影丸クラブ | 徳島昭和平成令和X | 徳島ゴルフガールズ | ||
9 | 羽生 圭志 | 乾 浩章 | 篠原 啓二 | 近藤 本一 |
徳島ライジングサンズ | 名西なに四天王 | スタートアップ | あすたむ板野 | |
10 | 宮越 秀信 | 野中 保男 | 阿部 一良 | 加本 秀明 |
徳島ライジングサンズ | 名西なに四天王 | スタートアップ | あすたむ板野 | |
11 | 太田 一成 | 土肥 雅彦 | 武市 一男 | 原 圭二 |
徳島ライジングサンズ | 名西なに四天王 | スタートアップ | あすたむ板野 | |
12 | 澤野 隆雄 | 藤井 廣計 | 山本 一郎 | 吉田 茂 |
徳島ライジングサンズ | 名西なに四天王 | スタートアップ | あすたむ板野 | |
13 | 藤岡 伸二 | 笠井 俊志 | 岩本 博文 | 西村 裕 |
吉野川なすびーず | 吉野川EAST | 三好郡B | 三好丸 | |
14 | 三好 敏裕 | 川村 政仁 | 西谷 文裕 | 中岡 昌美 |
吉野川なすびーず | 吉野川EAST | 三好郡B | 三好丸 | |
15 | 市川 浩章 | 阿部 義弘 | 小角 隆司 | 井下 孝雄 |
吉野川なすびーず | 吉野川EAST | 三好郡B | 三好丸 | |
16 | 小山 幸男 | 樋渡ルリ子 | 西尾百合子 | 槙山知恵子 |
吉野川なすびーず | 吉野川EAST | 三好郡B | 三好丸 | |
17 | 田村 哲也 | 片岡 義男 | 立田 学 | |
三好郡A | なかよし勝浦 | 阿南ひまわり | ||
18 | 藤村 勝利 | 久木 喜仁 | 四宮 正美 | |
三好郡A | なかよし勝浦 | 阿南ひまわり | ||
19 | 大西 勉 | 西 弘行 | ||
三好郡A | なかよし勝浦 | 阿南ひまわり | ||
20 | 久原 孝子 | 鶴居奈緒美 | 川田恵美子 | |
三好郡A | なかよし勝浦 | 阿南ひまわり | ||
主催 徳島県ゴルフ協会 期日 令 和 3 年 10 月 14 日 場所 徳島ゴルフ倶楽部 吉野川コース 競技委員長 後藤秀男 |