第50回徳島県郡市対抗ゴルフ大会決勝 |
撮影はインのロングホールです | ||||||||||||||
アウトスタート | インスタート | |||||||||||||
1 | S | 永田 良光 | 水主 達也 | 森 健太 | 1 | 橋本 健司 | 市川 仁士 | 七田 幸治 | ||||||
名西郡A | 板野東部A | 三好郡A | 名西郡A | 板野東部A | 三好郡A | |||||||||
2 | S | 廣瀬 亘 | 松葉 貢生 | 大西 義泰 | 2 | S | 土肥 雅彦 | 大西 勉 | 尾崎 満美 | |||||
名西郡A | 板野東部A | 三好郡A | 名西郡A | 三好郡A | 板野東部A | |||||||||
3 | S | 平岡 克啓 | 春藤 正 | 中山 武昭 | 吉田 正治 | 3 | S | 三好 直宏 | 板東 忠明 | 出口 智也 | 幸崎 唯由 | |||
名西郡A | 板野東部A | 徳島南部A | 徳島城西A | 名西郡A | 板野東部A | 徳島南部A | 徳島城西A | |||||||
4 | S | 安喜 豊 | 百木 稔 | 露田 一翔 | 野中 保男 | 4 | S | 福生 博之 | 新居 一郎 | 福島 慎也 | 田岡 春樹 | |||
板野東部A | 徳島南部A | 徳島城西A | 名西郡A | 名西郡A | 板野東部A | 徳島南部A | 徳島城西A | |||||||
5 | S | 板東 伸 | 増谷光三郎 | 久原 孝子 | 5 | S | 元川 友啓 | 吉本 昭仁 | 林 茂 | |||||
徳島南部A | 徳島城西A | 三好郡A | 三好郡A | 徳島南部A | 徳島城西A | |||||||||
6 | S | 栗林 良 | 小林 数誉 | 原 貞雄 | 6 | S | 西谷 英昭 | 安芸 道彦 | 東道 和仁 | |||||
三好郡A | 徳島南部A | 徳島城西A | 三好郡A | 徳島南部A | 徳島城西A | |||||||||
7 | S | 今治 有光 | 金川 公央 | 中岡 昌美 | 樫尾 一輝 | 7 | S | 島田 正人 | 宮下 雅史 | 富岡 健司 | 以西 和彦 | |||
阿南市B | 徳島城西B | 三好市B | 阿波西A | 阿南市B | 三好市B | 阿波西A | 徳島城西B | |||||||
8 | S | 井内 義明 | 林 径孝 | 高橋 裕之 | 近藤協一郎 | 8 | S | 高原 伸 | 谷口 博人 | 武澤 義文 | 中西 嘉昭 | |||
阿南市B | 阿波西A | 徳島城西B | 三好市B | 阿南市B | 三好市B | 阿波西A | 徳島城西B | |||||||
9 | S | 中西 良一 | 井下 孝雄 | 9 | S | 松田 和哉 | 元下 国広 | 小川 敬司 | 中岡 真也 | |||||
阿南市B | 三好市B | 阿南市B | 三好市B | 阿波西A | 徳島城西B | |||||||||
10 | S | 西尾 佳臣 | 金山 誉典 | 森 俊治 | 栗林 眞一 | 10 | S | 中山 蒼斗 | 岸上 賀洋 | 佐藤 豊 | 赤川 雅三 | |||
阿南市B | 阿波西A | 徳島城西B | 三好市B | 阿南市B | 三好市B | 阿波西A | 徳島城西B | |||||||
11 | S | 坂井 邦彦 | 千原 喜清 | 小谷 博 | 長樂 彩友 | 11 | S | 森本 一 | 杉本 良太 | 西林 茂樹 | 羽生 圭志 | |||
徳島城南A | 徳島城東 | 板野西部 | 板野中央 | 板野中央 | 板野西部 | 徳島城南A | 徳島城東 | |||||||
12 | S | 都 弘文 | 竹岡 治 | 太田 一成 | 原 圭二 | 12 | S | 桑原 茂樹 | 山路 大介 | 戸田 祐司 | 播田 寛 | |||
板野中央 | 徳島城南A | 徳島城東 | 板野西部 | 板野中央 | 板野西部 | 徳島城南A | 徳島城東 | |||||||
13 | S | 近藤 本一 | 瀬戸 威志 | 江西 博文 | 大植 好行 | 13 | S | 古田 浩二 | 清水 匠 | 竹内 潤 | 宮越 秀信 | |||
板野西部 | 徳島城東 | 板野中央 | 徳島城南A | 板野中央 | 板野西部 | 徳島城南A | 徳島城東 | |||||||
14 | S | 木村 剛志 | 稲岡 拓郎 | 小野寺秀樹 | 澤野 隆雄 | 14 | S | 稲岡 明人 | 加本 秀明 | 三木 武文 | 宮本 耕二 | |||
板野中央 | 板野西部 | 徳島城南A | 徳島城東 | 板野中央 | 板野西部 | 徳島城南A | 徳島城東 | |||||||
15 | S | 山添 純二 | 曽我部和幸 | 山下 伸二 | 15 | S | 平山 昌太 | 茶園 英登 | 大石 茂信 | |||||
吉野川市A | 三好市A | 美馬市B | 吉野川市A | 三好市A | 美馬市B | |||||||||
16 | S | 鶴澤 敏弘 | 大西 利史 | 松本 信生 | 16 | S | 後藤田賀博 | 佐藤 秀樹 | 甲斐 宏司 | |||||
吉野川市A | 三好市A | 名西郡B | 吉野川市A | 三好市A | 美馬市B | |||||||||
17 | S | 明石 光由 | 古林 敬介 | 吉田 有礼 | 17 | S | 北川 政弘 | 藤本 祐治 | 楠本 正志 | |||||
吉野川市A | 三好市A | 美馬市B | 吉野川市A | 美馬市B | 三好市A | |||||||||
18 | S | 阿部 義弘 | 平山真一郎 | 中尾 忍 | 18 | S | 笠井 俊志 | 佐藤 忠則 | 香西 博人 | |||||
吉野川市A | 三好市A | 美馬市B | 吉野川市A | 三好市A | 美馬市B | |||||||||
青字は70歳以上79歳以下の男性 赤字は女性と80歳以上の男性 |
令和5年7月19日(水) 主催 徳島県ゴルフ協会 場所 レオマ高原ゴルフ倶楽部 競技委員長 後藤秀男 |