第51回徳島県ゴルフ協会郡市対抗ゴルフ大会予選1 |
撮影は10番ミドルホール | ||||||||||||
アウトスタート | インスタート | |||||||||||
1 | 徳川 光治 | 井上 裕二 | 平岡 克啓 | 谷口 博人 | 25 | 小倉 義鬼 | 春藤 聡 | 福生 博之 | 岸上 賀洋 | |||
吉野川市中央U | 板野東部B | 名西郡A | 三好市B | 吉野川市中央U | 板野東部B | 名西郡A | 三好市B | |||||
2 | 後藤田 顕 | 福原 潤 | 土肥 雅彦 | 小野寺武夫 | 26 | 久次米将臣 | 前川 光英 | 鈴木 敏生 | 山本 良二 | |||
吉野川市中央U | 板野東部B | 名西郡A | 三好市B | 吉野川市中央U | 板野東部B | 名西郡A | 三好市B | |||||
3 | 新居 修 | 三原 克美 | 橋本 和樹 | 内田 義明 | 27 | 岡田 剛 | 井関 大介 | 吉田 智 | 井下 孝雄 | |||
吉野川市中央U | 板野東部B | 名西郡A | 三好市B | 吉野川市中央U | 板野東部B | 名西郡A | 三好市B | |||||
4 | 藤島 裕志 | 中村 友紀 | 橋本 健司 | 藤原 啓二 | 28 | 塩田 修司 | 廣瀬 亘 | 松葉 明美 | 槙山知恵子 | |||
吉野川市中央U | 板野東部B | 名西郡A | 三好市B | 吉野川市中央U | 名西郡A | 板野東部B | 三好市B | |||||
5 | 和泉 安武 | 三木 武文 | 小川 勲 | 栗林 良 | 29 | 三好 敏裕 | 坂井 邦彦 | 中村 雅彦 | 大西 義泰 | |||
吉野川市中央T | 徳島城南A | 名西郡B | 三好郡A | 吉野川市中央T | 徳島城南A | 名西郡B | 三好郡A | |||||
6 | 藤本 悠貴 | 西林 茂樹 | 永田 良光 | 西谷 英昭 | 30 | 藤岡 伸二 | 森 健太 | 小松多賀夫 | 大植 好行 | |||
吉野川市中央T | 徳島城南A | 名西郡B | 三好郡A | 吉野川市中央T | 三好郡A | 名西郡B | 徳島城南A | |||||
7 | 鳶ヶ巣 淳 | 竹岡 治 | 三好 直宏 | 大西 勉 | 31 | 山口 泰範 | 元川 友啓 | 近藤 徳行 | 竹内 潤 | |||
吉野川市中央T | 徳島城南A | 名西郡B | 三好郡A | 吉野川市中央T | 三好郡A | 名西郡B | 徳島城南A | |||||
8 | 吉野 英樹 | 小野寺秀樹 | 西岡 真弘 | 伊原健太郎 | 32 | 谷藤 真斗 | 原田 正昭 | 野中 保男 | 落合 一之 | |||
吉野川市中央T | 徳島城南A | 名西郡B | 三好郡A | 三好郡A | 吉野川市中央T | 名西郡B | 徳島城南A | |||||
9 | 川村 政仁 | 岡本 朋大 | 堀 正人 | 茅窪 勇貴 | 33 | 矢野 和也 | 鶴居 友也 | 河野 誉嗣 | 原井 省三 | |||
吉野川市B | 勝浦郡 | 城西国府 | 三好郡B | 三好郡B | 勝浦郡 | 城西国府 | 吉野川市B | |||||
10 | 安友 秀明 | 増井 義治 | 濱田 修一 | 大西 伸吾 | 34 | 後藤 宏康 | 片岡 義夫 | 長瀬 敏行 | ||||
吉野川市B | 勝浦郡 | 城西国府 | 三好郡B | 三好郡B | 勝浦郡 | 吉野川市B | ||||||
11 | 白山 靖典 | 西角 大介 | 鈴江 祥司 | 岩本 博文 | 35 | 鈴木 大司 | 戸田 遼太 | 湯浅 勲 | 高田 博主 | |||
吉野川市B | 勝浦郡 | 城西国府 | 三好郡B | 三好郡B | 勝浦郡 | 城西国府 | 吉野川市B | |||||
12 | 石崎 岳 | 椎平 孝夫 | 堀江 邦一 | 湯岑 昭彦 | 36 | 篠原 宏典 | 住友 敬央 | 板東 雄二 | 鶴居奈緒美 | |||
吉野川市B | 勝浦郡 | 城西国府 | 三好郡B | 三好郡B | 吉野川市B | 城西国府 | 勝浦郡 | |||||
13 | 平間 正浩 | 新開雄次郎 | 羽生 圭志 | 藤本 祐治 | 37 | 石川 幸一 | 金子 真規 | 松本 信生 | 播田 寛 | |||
海部郡 | 徳島東部B | 徳島城東 | 美馬B | 海部郡 | 徳島東部B | 美馬B | 徳島城東 | |||||
14 | 片矢寿美雄 | 歯朶尾博明 | 太田 一成 | 三宅 啓介 | 38 | 郡戸 康貴 | 吉田 有礼 | 宮本 耕二 | 太田 博司 | |||
海部郡 | 徳島東部B | 徳島城東 | 美馬B | 海部郡 | 美馬B | 徳島城東 | 徳島東部B | |||||
15 | 中山 隆幸 | 瀬戸 威志 | 武田大太郎 | 39 | 郡戸 祐介 | 亀代 昌志 | 中尾 忍 | 千原 喜清 | ||||
海部郡 | 徳島東部B | 美馬B | 海部郡 | 徳島東部B | 美馬B | 徳島城東 | ||||||
16 | 前川 拓也 | 増原 滋久 | 住友 郁也 | 山下 伸二 | 40 | 郡戸 聖行 | 大石 茂信 | 真井 純一 | 渡邉 宏美 | |||
海部郡 | 徳島東部B | 徳島城東 | 美馬B | 海部郡 | 美馬B | 徳島城東 | 徳島東部B | |||||
17 | 出島 伸也 | 松本 浩幸 | 中西 嘉昭 | 藤本 達也 | 41 | 藤本 直樹 | 松本 祐一 | 高橋 裕之 | 長楽 彩友 | |||
徳島北部A | 徳島東部C | 徳島城西B | 美馬A | 美馬A | 徳島東部C | 徳島城西B | 徳島城南C | |||||
18 | 高橋 伸輔 | 徳長 真二 | 中川 真弘 | 藤本 昌一 | 42 | 森 俊治 | 山本 純司 | 金川 公彦 | 武田 俊幸 | |||
徳島北部A | 徳島東部C | 徳島城西B | 美馬A | 徳島北部A | 徳島東部C | 徳島城西B | 美馬A | |||||
19 | 高橋 靖士 | 新開 正実 | 冨士井友樹 | 上徳 篤 | 43 | 石川 正豊 | 細川 将平 | 以西 和彦 | 山本 愛子 | |||
徳島北部A | 徳島東部C | 徳島城西B | 美馬A | 徳島北部A | 美馬A | 徳島城西B | 徳島東部C | |||||
20 | 中塚 博紀 | 新開 将継 | 中岡 真也 | 上徳 拓馬 | 44 | 赤川 雅三 | 市岡 治 | 川崎かおり | 新開由理子 | |||
徳島北部A | 徳島東部C | 徳島城西B | 美馬A | 徳島城西B | 徳島北部A | 徳島東部C | 美馬A | |||||
21 | 伊勢 亨 | 坂本 賢司 | 三木誠二郎 | 秋山 光夫 | 45 | 松田 敦 | 三歩一春夫 | 幸田 憲一 | 阿部 一良 | |||
徳島北部B | 阿波東部 | 徳島城西C | 美馬C | 徳島北部B | 美馬C | 徳島城西C | 阿波東部 | |||||
22 | 岸本 直樹 | 田中 達也 | 岡 大輔 | 藤川 忠春 | 46 | 堀内 準人 | 国見 真一 | 佐々木 優 | 武市 一男 | |||
徳島北部B | 阿波東部 | 徳島城西C | 美馬C | 徳島北部B | 美馬C | 徳島城西C | 阿波東部 | |||||
23 | 三木 健司 | 稲井 昌彦 | 本田 秀信 | 田中 史生 | 47 | 藤川 修平 | 金久 順二 | 増田 勝正 | ||||
徳島北部B | 阿波東部 | 徳島城西C | 美馬C | 美馬C | 徳島城西C | 阿波東部 | ||||||
24 | 宮内 将 | 田村 建二 | 井藤 雅義 | 山本 一郎 | 48 | 野村 茂樹 | 岡本 憲明 | 藤坂 智 | 石井 美穂 | |||
徳島北部B | 美馬C | 徳島城西C | 阿波東部 | 徳島北部B | 阿波東部 | 美馬C | 徳島城西C | |||||
令和6年6月19日(水) 主催 徳島県ゴルフ協会 場所 Jクラシックゴルフクラブ 競技委員長 中岡 昌美 |