国民スポーツ大会・日本スポーツマスターズ
長崎大会 男・女出場選手選考競技 1ST ROUND
タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部
令和6年7月10日(水) | |||||||||||||||
1番ロングホールで撮影 | |||||||||||||||
OUTスタート | INスタート | ||||||||||||||
1 | 住友 郁也 | 太田 善仁 | 長尾 哲也 | 宮下 卓也 | 1 | 佐藤 忠則 | 藤本 達也 | 田中 正記 | 西内 宏一 | ||||||
吉野川 | 西徳島 | 阿南CC | 鳴門CC | 西徳島 | 四国CC | 月の宮 | Jクラシック | ||||||||
2 | 多田 旺生 | 坂井 邦彦 | 大西 勝也 | 井上 裕二 | 2 | 川村 政仁 | 本田 秀信 | 長瀬 敏行 | 山本 国治 | ||||||
四国CC | Jクラシック | 阿南CC | 月の宮 | グランディ | 西徳島 | 四国CC | 東徳島 | ||||||||
3 | 中山 蒼斗 | 山本 真之 | 石川 正豊 | 出口 智也 | 3 | 藤坂 智 | 酒井 勝 | 萩原 康徳 | |||||||
阿南CC | 西徳島 | 鳴門CC | 月の宮 | 西徳島 | Jクラシック | 鳴門CC | |||||||||
4 | 濵渕 裕生 | 松田 和哉 | 河野 誉嗣 | 二階 博志 | 4 | 曽我部和幸 | 増谷光三郎 | 明石 光由 | 江上 均 | ||||||
鳴門CC | 阿南CC | 月の宮 | 御所CC | TGA | 東徳島 | 西徳島 | Jクラシック | ||||||||
5 | 尾崎 竜二 | 大藤 正幸 | 市原 将 | 5 | 鎌田 幸義 | 中尾 忍 | 板東 忠明 | 増原 滋久 | |||||||
阿南CC | 月の宮 | TGA | グランディ | 四国CC | 鳴門CC | 眉山CC | |||||||||
6 | 西谷 英昭 | 露田 一翔 | 安田 博志 | 中澤 真也 | 6 | 幸崎 唯由 | 後藤田賀博 | 太田 善造 | |||||||
レオマ高原 | 月の宮 | 眉山CC | 阿南CC | 眉山CC | 西徳島 | 四国CC | |||||||||
7 | 岡本 崇志 | 林 俊宏 | 立田 仁哉 | 7 | 加本 秀明 | 平野 浩司 | 中川 靖彦 | ||||||||
御所CC | 月の宮 | 阿南CC | 月の宮 | 吉野川 | 四国CC | ||||||||||
8 | 木村 剛志 | 山下 広大 | 福島 海平 | 8 | 阿部 義弘 | 椎野 一郎 | 原貞雄 | 小野寺武夫 | |||||||
グランディ | 月の宮 | 阿南CC | 四国CC | 月の宮 | 東徳島 | レオマ高原 | |||||||||
9 | 徳野 秀子 | 細束 奈美 | 木下 祐子 | 9 | 藤岡 伸二 | 山口 義昭 | 太田 一成 | 片岡 義夫 | |||||||
月の宮 | 鳴門CC | TGA | 東徳島 | 吉野川 | 阿南CC | 眉山CC | |||||||||
10 | 宇城真由美 | 瀧下 久代 | 槙山知恵子 | 松村 富栄 | 10 | 佐藤 秀樹 | 落合 一之 | 新開 秀幸 | 一ノ宮惠敬 | ||||||
鳴門CC | 月の宮 | レオマ高原 | 御所CC | レオマ高原 | 四国CC | 眉山CC | 阿南CC | ||||||||
11 | 儀宝 由香 | 髙田 郁江 | 椎野 和代 | 今川 晴美 | 11 | 羽生 圭志 | 古川 信二 | 関寺 浩雄 | |||||||
眉山CC | 西徳島 | 月の宮 | 東徳島 | Jクラシック | 月の宮 | 阿南CC | |||||||||
12 | 三木 康代 | 谷 マサヨ | 田丸 紋子 | 12 | 岡 里音 | 前川 実桜 | 浦野 裕花 | 大浦 萌子 | |||||||
グランディ | 四国CC | 鳴門CC | TGA | 月の宮 | Jクラシック | Jクラシック | |||||||||
13 | 武田 一花 | 高井 由里子 | 小松 智枝 | 13 | 小山 遥菜 | 田村菜々子 | 江戸 微 | ||||||||
鳴門CC | レオマ高原 | グランディ | TGA | Jクラシック | 眉山CC | ||||||||||
14 | 久原 孝子 | 郷田 和子 | 永松 広恵 | 14 | 山本 桜 | 久保 実由 | 佐藤 菜々 | ||||||||
レオマ高原 | 御所CC | 東徳島 | TGA | Jクラシック | 眉山CC | ||||||||||
主 催 徳島県ゴルフ協会 競技委員長 後藤秀男 |