第16回徳島県郡市対抗シニア&レディースゴルフ大会予選 |
動画は10番ミドルホール インの数組は逆光のため画像が悪いです。組み合わせ表は最新のものではありません | 令和6年10月1日(火) | |||||||||||
アウトスタート | インスタート | |||||||||||
1 | 倉本 和夫 | 明石 光由 | 佐藤 秀樹 | 細束 奈美 | 1 | 近藤 充博 | 樫尾 一輝 | 木内 栄造 | 殿谷 昌子 | |||
吉野川なすびーず | 森山People | 三好五月ケ丘A | 徳島ゴルフ ガールズA | 板野西小OB会 | 阿波 土柱 | 板野ひがし | 徳島ゴルフ ガールズB | |||||
2 | 近藤 本一 | 三好 敏裕 | 谷口 博人 | 柏原 香苗 | 2 | 赤堀 誠司 | 武澤 義文 | 重永 敏明 | 阿部 大吉 | |||
あすたむ板野 | 吉野川なすびーず | 三好五月ケ丘A | 徳島ゴルフ ガールズA | 三好五月ケ丘B | 阿波 土柱 | 板野ひがし | 板野西小OB会 | |||||
3 | 市川 浩章 | 後藤田賀博 | 原 圭二 | 近藤協一郎 | 3 | 岸 上賀洋 | 福原 義則 | 磯田 賢一 | 長樂 彩友 | |||
吉野川なすびーず | 森山People | あすたむ板野 | 三好五月ケ丘A | 三好五月ケ丘B | 板野ひがし | 板野西小OB会 | 徳島ゴルフ ガールズB | |||||
4 | 加本 秀明 | 原田 正昭 | 江戸 美子 | 小山 幸男 | 4 | 宮本 寿 | 真鍋 達男 | 大塚 憲廣 | 石井 美穂 | |||
あすたむ板野 | 森山People | 徳島ゴルフ ガールズA | 吉野川なすびーず | 板野ひがし | 三好五月ケ丘B | 阿波 土柱 | 徳島ゴルフ ガールズB | |||||
5 | 鎌田 幸義 | 河野 裕造 | 曽我部和幸 | 佐藤 菜々 | 5 | 藤井 義之 | 石川 春義 | 江戸 微 | 槙山知恵子 | |||
あすたむ板野 | 森山People | 阿南市A | 名西郡中央 | 板野西小OB会 | 阿波 土柱 | 徳島ゴルフ ガールズB | 三好五月ケ丘B | |||||
6 | 田村 健二 | 江西 博文 | 楠本 正志 | 永松 広恵 | 6 | 藤原 啓二 | 藤坂 智 | 渡辺 啓二 | 辻智 恵美 | |||
美馬WEST | 板野中央 | レッツゴー三好 | 徳島撫子4姉妹 | team IGO藤 | 美馬EAST | チーム39徳島 | チーム稲妻 | |||||
7 | 近藤 浩二 | 藤本 昌一 | 栗林 真一 | 清水 恵 | 7 | 宮下 雅史 | 松本 祐一 | 滝口 興子 | ||||
板野中央 | 美馬WEST | レッツゴー三好 | 徳島撫子4姉妹 | team IGO | チーム39徳島 | チーム稲妻 | ||||||
8 | 桑原 茂樹 | 三歩一春夫 | 元下 国広 | 三好千佳代 | 8 | 澤口 博之 | 本田 秀信 | 亀代 昌志 | 山本 良二 | |||
板野中央 | 美馬WEST | レッツゴー三好 | 徳島撫子4姉妹 | チーム稲妻 | 美馬EAST | チーム39徳島 | team IGO | |||||
9 | 古田 浩二 | 新居 克文 | 新開由里子 | 高田 郁江 | 9 | 歯朶尾博明 | 藤川 忠春 | 今川 晴美 | 木下 祐子 | |||
板野中央 | レッツゴー三好 | 美馬WEST | 徳島撫子4姉妹 | チーム稲妻 | 美馬EAST | チーム39徳島 | team IGO | |||||
10 | 篠野 義秀 | 藤村 勝利 | 原 貞雄 | 吉田 秀人 | 10 | 大西 勉 | 東條 孝 | 池本 巧 | 幸ア 唯由 | |||
チームササノ | みよし大楠 | チームヤング | 徳島城北ヤング | みよし美濃田 | パワーナップ | 徳島TEAM沖の洲 | 徳島ヒーローズ | |||||
11 | 大西 義泰 | 藤原 武志 | 月岡 靖憲 | 吉田 正治 | 11 | 富永 清充 | 市岡 治 | 大植 好行 | ||||
みよし大楠 | チームササノ | 徳島城北ヤング | チームヤング | パワーナップ | 徳島TEAM沖の洲 | 徳島ヒーローズ | ||||||
12 | 矢野 和也 | 芥川 輝幸 | 田丸 紋子 | 谷マサヨ | 12 | 松下 広己 | 平本 耕一 | 増谷光三郎 | 松濤 直良 | |||
みよし大楠 | チームヤング | チームササノ | 徳島城北ヤング | みよし美濃田 | パワーナップ | 徳島TEAM沖の洲 | 徳島ヒーローズ | |||||
13 | 平間久美子 | 久原 孝子 | 藤原 洋子 | 三木 康代 | 13 | 以西 和彦 | 中野 寒次 | 夷亀 邦広 | 松浦 喜代 | |||
チームヤング | みよし大楠 | チームササノ | 徳島城北ヤング | 徳島ヒーローズ | パワーナップ | 徳島TEAM沖の洲 | みよし美濃田 | |||||
14 | 関口 浩正 | 畑岡 孝治 | 堀井 正章 | 澤野 隆雄 | 14 | 小林 数誉 | 百木 稔 | 片岡 義夫 | 新開 秀幸 | |||
那賀ヨッC− | VガーデンGC | アモーレ名西 | 徳島ライジングサンズ | 初陣徳島V | アンバランス | ピンクバンカー | BTS | |||||
15 | 羽生 圭志 | 竹内 泰章 | 石川 長志 | 高橋 博義 | 15 | 落合 一之 | 中山 武昭 | 三木 一志 | 鶴居奈緒美 | |||
徳島ライジングサンズ | VガーデンGC | 那賀ヨッC− | アモーレ名西 | 初陣徳島V | アンバランス | BTS | ピンクバンカー | |||||
16 | 宮越 秀信 | 川端 春雄 | 西村 文孝 | 庄形 哲治 | 16 | 東道 和仁 | 安芸 通彦 | 久木 喜仁 | 貞野 昌良 | |||
徳島ライジングサンズ | VガーデンGC | 那賀ヨッC− | アモーレ名西 | 初陣徳島V | アンバランス | ピンクバンカー | BTS | |||||
17 | 太田 一成 | 敷田 芳郎 | 久保 猛 | 井馬ひろみ | 17 | 浜田 邦久 | 藤本 敏夫 | 大野 美和 | 武田 一花 | |||
徳島ライジングサンズ | アモーレ名西 | 那賀ヨッC− | VガーデンGC | BTS | ピンクバンカー | アンバランス | 初陣徳島V | |||||
18 | 吉田 有礼 | 橋本 健司 | 祖川 和幸 | 高田 俊彦 | 18 | 國岡 恵治 | 山田 賢二 | 藤井 廣計 | 中西 良一 | |||
mima GC | 名西なに四天王 | うずしお鳴門A | なかちゃん阿南 | mima 清流 | うずしお鳴門B | 名西なに四天然 | 阿南かめの子 | |||||
19 | 中尾 忍 | 土肥 雅彦 | 篠田 義浩 | 祖川志津子 | 19 | 山下 伸二 | 近久 光雄 | 大川 忠則 | 冨田 崇夫 | |||
mima GC | 名西なに四天王 | なかちゃん阿南 | うずしお鳴門A | mima 清流 | 名西なに四天然 | 阿南かめの子 | うずしお鳴門B | |||||
20 | 永田 良光 | 中元 正行 | 久積竹二郎 | 藪内佳代子 | 20 | 大石 茂信 | 門家 純一 | 甘利 幹雄 | 平岡 陽子 | |||
名西なに四天王 | 1 mima GC | なかちゃん阿南 | うずしお鳴門A | mima 清流 | うずしお鳴門B | 阿南かめの子 | 名西なに四天然 | |||||
21 | 甲斐 宏司 | 野中 保男 | 坂田 栄一 | 庄野 征夫 | 21 | 小松多賀夫 | 吉田 成仁 | 遠藤 裕 | 藤本 菜未 | |||
mima GC | 名西なに四天王 | うずしお鳴門A | なかちゃん阿南 | 名西なに四天然 | うずしお鳴門B | 阿南かめの子 | mima 清流 | |||||
主 催 徳島県ゴルフ協会 競技委員長 後藤 秀男 |
70〜79歳の男子 | 59歳以下の女子 80歳以上の男子 |
60歳以上の女子 |