2025年度(第32回)四国ミッドシニアゴルフ選手権競技
SHIKOKU MID-SENIOR GOLF CHAMPIONSHIP 2ndROUND レオマ高原ゴルフ倶楽部

| 10番ロングホールで撮影 | ||||||||||||
| アウトコース | インコース | |||||||||||
| 1 | 岡ア 良仁 | 渡辺 英毅 | 近藤 克久 | 松本 美智雄 | 18 | 山田 賢二 | 金森 秀満 | 井出 勇次 | 竹原 正弘 | |||
| 高知G | 志度C | レオマ高原G | 高原G | 御所C | 愛媛G | 今治C | 四国C | |||||
| 2 | 村上 幸司 | 樫尾 一輝 | 氏原 利彦 | 増谷 光三郎 | 19 | 中越 義久 | 笠井 俊志 | 神山 元 | 山上 誠治 | |||
| 今治C | タカガワ西徳島G | スカイベイG | タカガワ東徳島G | Kochi黒潮C | タカガワ東徳島G | 滝の宮C | 志度C | |||||
| 3 | 坂本 明仁 | 石川 洋行 | 藤 友衛 | 千 原 喜清 | 20 | 坂井 淳一 | 宮本 耕二 | 三好 一男 | 川渕 浩 | |||
| 愛媛G | タカガワ新伊予G | 松山国際G | 鳴門C | 四万十C | 鳴門C | 土佐C | 四万十C | |||||
| 4 | 百木 稔 | 奴賀 雄次 | 山岡 修一 | 21 | 弘瀬 敦生 | 中城 章雄 | 工藤 文紀 | |||||
| 眉山C | ロイヤル高松C | 土佐ユートピアC | グリーンフィールG | スカイベイG | 滝の宮C | |||||||
| 5 | 岡田 俊彦 | 阿部 義弘 | 菊池 潤 | 22 | 横畠 哲 | 古川 信二 | 和田 繁男 | 中村 壽男 | ||||
| 愛媛G | 四国C | 菊池 潤 | 土佐ユートピアC | 徳島C | 大洲G | 高松ゴールドC | ||||||
| 6 | 溝渕 康裕 | 星加 恵 | 渡邊 省二 | 坂上 和章 | 23 | 角陸 道広 | 畑岡 孝治 | 越智 勇次 | 三木 武文 | |||
| 志度C | 高松ゴールドC | 松山シーサイドC | 琴平C | 志度C | 徳島G | 西条G | タカガワ西徳島G | |||||
| 7 | 山崎 高秀 | 川村 政仁 | 門谷 光浩 | 河野 正 | 24 | 棚次 高由 | 松本 正彦 | 片岡 義夫 | 福岡 浩二 | |||
| パシフィックG | グランディ鳴門G | パシフィックG | サンセットHC | アルファ津田C | 大洲G | 眉山C | 愛媛G | |||||
| 8 | 中川 祝雄 | 中野 寒次 | 合田 晴彦 | 25 | 内田 佳二 | 近藤 光昭 | 道廣 真澄 | |||||
| 愛媛G | 四国C | タカガワ新伊予G | タカガワ新琴南G | 琴平C | アルファ津田 | |||||||
| 9 | 市木 隆延 | 石井 一夫 | 平本 耕一 | 清水 護 | 26 | 大島 一徳 | 小野 寺武夫 | 入谷 祥王 | 岡田 久夫 | |||
| 土佐C | 愛媛G | タカガワ東徳島G | 屋島C | 道後G | レオマ高原G | ロイヤル高松C | ロイヤル高松C | |||||
| 10 | 藤村 勝利 | 西森 英雄 | 宮内 信太郎 | 宮下 雅史 | 27 | 小松 博章 | 丸岩 松王 | 河野 義則 | ||||
| レオマ高原G | 錦山C | 道後G | レオマ高原G | 土佐C | 小豆島SG | 西条G | ||||||
| 11 | 横山 忠人 | 久保 田剛司 | 松浦 育男 | 宮本 直樹 | 28 | 森 政之 | 田中 浩 | 藤原 啓二 | 佐野 和志 | |||
| 宇和島C | 満濃ヒルズC | スカイベイG | タカガワ新琴南G | タカガワ新琴南G | チサンC北条 | レオマ高原G | 滝の宮C | |||||
| 12 | 岡本 和彦 | 大西 晴来 | 小松 義昌 | 森口 峰夫 | 29 | 奥村 士郎 | 三木 孝美 | 筒井 清道 | ||||
| 土佐ユートピアC | エリエールG | 北条C | 四万十C | 北条C | レオマ高原G | 屋島C | ||||||
| 13 | 雉尾 誠治 | 島村 修 | 田中 一規 | 佐藤 嘉高 | 30 | 三島 義之 | 吉田 正邦 | 井下 孝雄 | 武林 孝芳 | |||
| タカガワ新琴南G | 琴平C | 土佐C | エリエールG | 鮎滝C | 讃岐C | レオマ高原G | 徳島G | |||||
| 14 | 松山 慶三 | 山下 洋二 | 山田 虎幸 | 曽我部 和幸 | 31 | 中岡 昌美 | 松田 順三 | 玉木 哲夫 | 野村 正也 | |||
| 高知G | 土佐C | 大洲G | タカガワ新琴南G | レオマ高原G | 四万十C | 松山国際G | 琴平C | |||||
| 15 | 白石 幸一 | 山岡 大純 | 谷渕 一幸 | 森英 治郎 | 32 | 吉川 昌也 | 井口 秀樹 | 新開 秀幸 | 権 正男 | |||
| 大洲G | 今治C | 土佐山田G | エリエールG | 高松C | 高松グランドC | 眉山C | 屋島C | |||||
| 16 | 小田 晴弘 | 永見 勝 | 山内 哲哉 | 菅原 学 | 33 | 小川 修 | 山本 國治 | 池田 昌平 | ||||
| 松山シーサイドC | 愛媛G | 北条C | 松山国際G | Kochi黒潮C | タカガワ東徳島G | 今治C | ||||||
| 17 | 二宮 孝弘 | 山本 勝行 | 二宮 英二 | ア山 俊紀 | ||||||||
| 宇和島C | Kochi黒潮C | 今治C | 今治C | |||||||||
| 主 催 日 時 |
四国ゴルフ連盟 令和7年9月3日 |
|||||||||||
| 競技委員長 | 佐井重久 | |||||||||||