| 第53回徳島県郡市対抗ゴルフ大会決勝競技 |

| 徳島ゴルフ倶楽部 吉野川コース |
| 1番ホールで撮影 | ||||||||
| アウト イン | ||||||||
| 1 | 1 | 竹内 潤 | 永田 良光 | 為行 一也 | 阿部 集一 | |||
| 城南A | 名西A | 阿波西A | 徳島東部A | |||||
| 2 | 2 | 田岡 春樹 | 竹田 芳典 | 三好 直宏 | 樫尾 一輝 | |||
| 徳島東部A | 城南A | 名西A | 阿波西A | |||||
| 3 | 3 | 竹岡 治 | 橋本 健司 | 小川 敬司 | 池本 巧 | |||
| 城南A | 名西A | 阿波西A | 徳島東部A | |||||
| 4 | 4 | 筒井 一喜 | 泰地 宏伸 | 小松 和矢 | 伊月 寛 | |||
| 徳島東部A | 城南A | 名西A | 阿波西A | |||||
| 5 | 5 | 中堀 孝 | 坂井 邦彦 | 廣瀬 亘 | 片山 史明 | |||
| 徳島東部A | 城南A | 名西A | 阿波西A | |||||
| 6 | 6 | 西川龍一郎 | 平岡 克啓 | 三東 正樹 | 三木 武文 | |||
| 徳島東部A | 名西A | 阿波西A | 城南A | |||||
| 7 | 7 | 八阪 信樹 | 土肥 雅彦 | 金山 誉典 | 坂田 幹夫 | |||
| 徳島東部A | 名西A | 阿波西A | 城南A | |||||
| 8 | 7 | 太田 善造 | 落合 一之 | 橋本 和樹 | 林 径孝 | |||
| 徳島東部A | 城南A | 名西A | 阿波西A | |||||
| 9 | 9 | 松葉 貢生 | 清水 匠 | 春藤 聡 | 鎌田 容司 | |||
| 板野東部A | 板野西部 | 板野東部B | 徳島南部A | |||||
| 10 | 10 | 小谷 博 | 井上 直樹 | 酒井 勝 | 松葉 明美 | |||
| 板野西部 | 徳島南部A | 板野東部A | 板野東部B | |||||
| 11 | 11 | 市川 仁士 | 井上 裕二 | 吉本 昭仁 | 佐藤 菜々 | |||
| 板野東部A | 板野東部B | 徳島南部A | 板野西部 | |||||
| 12 | 12 | 新居 一郎 | 山路 大介 | 三原 克美 | 百木 稔 | |||
| 板野東部A | 板野西部 | 板野東部B | 徳島南部A | |||||
| 13 | 13 | 水主 達也 | 稲岡 拓郎 | 井関 大介 | 中山 武昭 | |||
| 板野東部A | 板野西部 | 板野東部B | 徳島南部A | |||||
| 14 | 14 | 安喜 豊 | 近藤 本一 | 林 保志 | 安芸 通彦 | |||
| 板野東部A | 板野西部 | 板野東部B | 徳島南部A | |||||
| 15 | 15 | 板東 忠明 | 加本 秀明 | 高井 和人 | 出口 智也 | |||
| 板野東部A | 板野西部 | 板野東部B | 徳島南部A | |||||
| 16 | 16 | 春藤 正 | 萩原 康徳 | 前川 光英 | 板東 伸 | |||
| 板野東部A | 板野西部 | 板野東部B | 徳島南部A | |||||
| 1 | 1 | 中岡 真也 | 中尾 忍 | 古田 浩二 | 殿谷 昌子 | |||
| 城西B | 美馬市B | 板野中央 | 徳島城東 | |||||
| 2 | 2 | 高橋 裕之 | 太田 一成 | 松本 信生 | 郡 弘文 | |||
| 城西B | 徳島城東 | 美馬市B | 板野中央 | |||||
| 3 | 3 | 岡本 直樹 | 佐藤 忠則 | 桑原 茂樹 | 千原 喜清 | |||
| 鳴門市 | 小松島A | 徳島北部 | 板野西部 | |||||
| 4 | 4 | 中川 真弘 | 山下 伸二 | 宮本 耕二 | 江西 博文 | |||
| 城西B | 美馬市B | 徳島城東 | 板野中央 | |||||
| 5 | 5 | 中西 嘉昭 | 瀬戸 威志 | 藤本 祐治 | 阿部総一郎 | |||
| 城西B | 徳島城東 | 美馬市B | 板野中央 | |||||
| 6 | 6 | 岡山 恭大 | 羽生 圭志 | 田村 弘樹 | 大泉 夕子 | |||
| 城西B | 徳島城東 | 板野中央 | 美馬市B | |||||
| 7 | 7 | 以西 和彦 | 宮越 秀信 | 香西 博人 | 木村 剛志 | |||
| 城西B | 徳島城東 | 美馬市B | 板野中央 | |||||
| 8 | 8 | 大藤 正幸 | 播田 寛 | 大石 茂信 | 鎌田 幸義 | |||
| 城西B | 徳島城東 | 美馬市B | 板野中央 | |||||
| 9 | 9 | 栗林 良 | 多田 誠二 | 田中 沢篤 | 井下 孝雄 | |||
| 三好郡A | 鳴門市 | 阿南C | 三好市A | |||||
| 10 | 10 | 田中 正記 | 花崎 大 | 佐藤 秀樹 | 久原 孝子 | |||
| 鳴門市 | 阿南C | 三好市A | 三好郡A | |||||
| 11 | 11 | 中島 寛太 | 立田 直行 | 田岡 和史 | 曽我部和幸 | |||
| 鳴門市 | 阿南C | 三好郡A | 三好市A | |||||
| 12 | 12 | 茅窪 勇貴 | 吉井 滉介 | 元下 国広 | 江戸 微 | |||
| 三好郡A | 阿南C | 三好市A | 鳴門市 | |||||
| 13 | 13 | 伊原健太郎 | 小松 京介 | 立田 仁哉 | 栗林 真一 | |||
| 三好郡A | 鳴門市 | 阿南C | 三好市A | |||||
| 14 | 14 | 西谷 英昭 | 大浦 秀喜 | 芦谷 健太 | 楠本 正志 | |||
| 三好郡A | 鳴門市 | 阿南C | 三好市A | |||||
| 15 | 15 | 森 健太 | 田村 泰章 | 平山真一郎 | 長樂 彩友 | |||
| 三好郡A | 阿南C | 三好市A | 鳴門市 | |||||
| 16 | 16 | 安喜 正満 | 福田 英志 | 古林 敬介 | 藤村 勝利 | |||
| 鳴門市 | 阿南C | 三好市A | 三好郡A | |||||
| 主 催 共 催 競技委員長 |
徳島県ゴルフ協会 四国ゴルフ連盟 後藤 秀男 |
|||||||